Train services at Zutphen on June 13, 2025
This page shows all trains which have departed from station Zutphen on Friday, June 13, 2025. This includes all trains scheduled to depart, including trains which were eventually cancelled.
Services which were cancelled in advance, for example due to engineering works, are not included in this overview.
Zutphen Friday, June 13, 2025 |
|
---|---|
Total services | 252 |
On time | 107 (42%) |
Cancelled services | 145 (58%) |
Delayed trains* | 0 (0%) |
Train services
Click on a service to view the entire route and delays along the route. Visit live departures for Zutphen for live information.
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 05:37 | Nijmegen | Sprinter 7616 | — |
Train did not depart | ||||
— | 05:37 | Nijmegen | Sprinter 107616 | — |
Train did not depart | ||||
— | 05:39 | Oldenzaal | Stoptrein 31209 | 2b |
![]() ![]() |
||||
LINT ARL-2, LINT ARL-2 -> | ||||
— | 05:58 | Roosendaal | Intercity 3619 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 06:03 | Zwolle | Intercity 3610 | — |
Train did not depart | ||||
— | 06:06 +4 | Oldenzaal | Stoptrein 31211 | 2b |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
— | 06:07 | Wijchen | Sprinter 7618 | — |
Train did not depart | ||||
— | 06:07 | Wijchen | Sprinter 107618 | — |
Train did not depart | ||||
— | 06:10 | Apeldoorn | Stoptrein 17806 | 3 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
06:26 | 06:28 | Roosendaal | Intercity 3621 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 06:32 | Winterswijk | Stoptrein 30811 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
06:32 | 06:33 | Zwolle | Intercity 3612 | — |
Train is cancelled | ||||
06:23 | 06:36 | Apeldoorn | Stoptrein 30808 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 06:36 | Oldenzaal | Stoptrein 31213 | 2b |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
— | 06:37 | Wijchen | Sprinter 7620 | — |
Train did not depart | ||||
— | 06:37 | Wijchen | Sprinter 107620 | — |
Train did not depart | ||||
06:56 | 06:58 | Roosendaal | Intercity 3623 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 07:02 | Winterswijk | Stoptrein 30813 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
07:02 | 07:03 | Zwolle | Intercity 3614 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 07:06 | Apeldoorn | Stoptrein 17810 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 07:06 | Oldenzaal | Stoptrein 31215 | 2b |
![]() ![]() |
||||
LINT ARL-2, LINT ARL-2 -> | ||||
— | 07:07 | Wijchen | Sprinter 7622 | — |
Train did not depart | ||||
— | 07:07 | Wijchen | Sprinter 107622 | — |
Train did not depart | ||||
07:26 | 07:28 | Roosendaal | Intercity 3625 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 07:32 | Winterswijk | Stoptrein 30815 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
07:32 | 07:33 | Zwolle | Intercity 3616 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 07:36 | Apeldoorn | Stoptrein 17812 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
— | 07:36 +1 | Oldenzaal | Stoptrein 31217 | 2b |
![]() ![]() |
||||
LINT ARL-2, LINT ARL-2 -> | ||||
— | 07:37 | Wijchen | Sprinter 7624 | — |
Train did not depart | ||||
— | 07:37 | Wijchen | Sprinter 107624 | — |
Train did not depart | ||||
07:56 | 07:58 | Roosendaal | Intercity 3627 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 08:02 | Winterswijk | Stoptrein 30817 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
08:02 | 08:03 | Zwolle | Intercity 3618 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 08:06 | Apeldoorn | Stoptrein 17814 | 2a |
![]() ![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6, GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 08:06 | Oldenzaal | Stoptrein 31219 | 2b |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
— | 08:07 | Wijchen | Sprinter 7626 | — |
Train did not depart | ||||
— | 08:07 | Wijchen | Sprinter 107626 | — |
Train did not depart | ||||
08:26 | 08:28 | Roosendaal | Intercity 3629 | — |
Train is cancelled | ||||
08:32 | 08:33 | Zwolle | Intercity 3620 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 08:36 | Apeldoorn | Stoptrein 17816 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 08:36 +1 | Oldenzaal | Stoptrein 31221 | 2b |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
— | 08:37 | Winterswijk | Stoptrein 30819 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 08:37 | Wijchen | Sprinter 7628 | — |
Train did not depart | ||||
— | 08:37 | Wijchen | Sprinter 107628 | — |
Train did not depart | ||||
08:56 | 08:58 | Roosendaal | Intercity 3631 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
09:02 | 09:03 | Zwolle | Intercity 3622 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 09:06 +1 | Oldenzaal | Stoptrein 31223 | 2b |
![]() |
||||
LINT ARL-2 -> | ||||
— | 09:06 | Apeldoorn | Stoptrein 17818 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 09:07 | Winterswijk | Stoptrein 30821 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
— | 09:07 | Wijchen | Sprinter 7630 | — |
Train did not depart | ||||
— | 09:07 | Wijchen | Sprinter 107630 | — |
Train did not depart | ||||
09:26 | 09:28 | Roosendaal | Intercity 3633 | — |
Train is cancelled | ||||
09:32 | 09:33 | Zwolle | Intercity 3624 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 09:36 | Apeldoorn | Stoptrein 17820 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 09:36 | Oldenzaal | Stoptrein 31225 | 2b |
![]() |
||||
LINT ARL-2 -> | ||||
— | 09:37 | Winterswijk | Stoptrein 30823 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 09:37 | Wijchen | Sprinter 7632 | — |
Train did not depart | ||||
— | 09:37 | Wijchen | Sprinter 107632 | — |
Train did not depart | ||||
09:56 | 09:58 | Roosendaal | Intercity 3635 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
10:02 | 10:03 | Zwolle | Intercity 3626 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 10:06 | Apeldoorn | Stoptrein 17822 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 10:06 | Oldenzaal | Stoptrein 31227 | 2b |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
— | 10:07 | Winterswijk | Stoptrein 30825 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 10:07 | Wijchen | Sprinter 7634 | — |
Train did not depart | ||||
— | 10:07 | Wijchen | Sprinter 107634 | — |
Train did not depart | ||||
10:26 | 10:28 | Roosendaal | Intercity 3637 | — |
Train is cancelled | ||||
10:32 | 10:33 | Zwolle | Intercity 3628 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 10:36 | Apeldoorn | Stoptrein 17824 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 10:36 +1 | Oldenzaal | Stoptrein 31229 | 2b |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
— | 10:37 | Winterswijk | Stoptrein 30827 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 10:37 | Wijchen | Sprinter 7636 | — |
Train did not depart | ||||
— | 10:37 | Wijchen | Sprinter 107636 | — |
Train did not depart | ||||
10:56 | 10:58 | Roosendaal | Intercity 3639 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
11:02 | 11:03 | Zwolle | Intercity 3630 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 11:06 | Apeldoorn | Stoptrein 17826 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 11:06 +3 | Oldenzaal | Stoptrein 31231 | 2b |
![]() |
||||
LINT ARL-2 -> | ||||
— | 11:07 | Winterswijk | Stoptrein 30829 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 11:07 | Wijchen | Sprinter 7638 | — |
Train did not depart | ||||
— | 11:07 | Wijchen | Sprinter 107638 | — |
Train did not depart | ||||
11:26 | 11:28 | Roosendaal | Intercity 3641 | — |
Train is cancelled | ||||
11:32 | 11:33 | Zwolle | Intercity 3632 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 11:36 | Apeldoorn | Stoptrein 17828 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 11:36 +1 | Oldenzaal | Stoptrein 31233 | 2b |
![]() |
||||
LINT ARL-2 -> | ||||
— | 11:37 | Winterswijk | Stoptrein 30831 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 11:37 | Wijchen | Sprinter 7640 | — |
Train did not depart | ||||
— | 11:37 | Wijchen | Sprinter 107640 | — |
Train did not depart | ||||
11:56 | 11:58 | Roosendaal | Intercity 3643 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
12:02 | 12:03 | Zwolle | Intercity 3634 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 12:06 | Apeldoorn | Stoptrein 17830 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 12:06 | Oldenzaal | Stoptrein 31235 | 2b |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
— | 12:07 | Winterswijk | Stoptrein 30833 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 12:07 | Wijchen | Sprinter 7642 | — |
Train did not depart | ||||
— | 12:07 | Wijchen | Sprinter 107642 | — |
Train did not depart | ||||
12:26 | 12:28 | Roosendaal | Intercity 3645 | — |
Train is cancelled | ||||
12:32 | 12:33 | Zwolle | Intercity 3636 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 12:36 | Apeldoorn | Stoptrein 17832 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 12:36 +1 | Oldenzaal | Stoptrein 31237 | 2b |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
— | 12:37 | Winterswijk | Stoptrein 30835 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 12:37 | Wijchen | Sprinter 7644 | — |
Train did not depart | ||||
— | 12:37 | Wijchen | Sprinter 107644 | — |
Train did not depart | ||||
12:56 | 12:58 | Roosendaal | Intercity 3647 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
13:02 | 13:03 | Zwolle | Intercity 3638 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 13:06 | Apeldoorn | Stoptrein 17834 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 13:06 | Oldenzaal | Stoptrein 31239 | 2b |
![]() ![]() |
||||
LINT ARL-2, LINT ARL-2 -> | ||||
— | 13:07 | Winterswijk | Stoptrein 30837 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 13:07 | Wijchen | Sprinter 7646 | — |
Train did not depart | ||||
— | 13:07 | Wijchen | Sprinter 107646 | — |
Train did not depart | ||||
13:26 | 13:28 | Roosendaal | Intercity 3649 | — |
Train is cancelled | ||||
13:32 | 13:33 | Zwolle | Intercity 3640 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 13:36 +1 | Apeldoorn | Stoptrein 17836 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 13:36 | Oldenzaal | Stoptrein 31241 | — |
Train did not depart | ||||
— | 13:37 | Winterswijk | Stoptrein 30839 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 13:37 | Wijchen | Sprinter 7648 | — |
Train did not depart | ||||
— | 13:37 | Wijchen | Sprinter 107648 | — |
Train did not depart | ||||
13:56 | 13:58 | Roosendaal | Intercity 3651 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
14:02 | 14:03 | Zwolle | Intercity 3642 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 14:06 | Apeldoorn | Stoptrein 17838 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 14:06 | Oldenzaal | Stoptrein 31243 | 2b |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
— | 14:07 | Winterswijk | Stoptrein 30841 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 14:07 | Wijchen | Sprinter 7650 | — |
Train did not depart | ||||
— | 14:07 | Wijchen | Sprinter 107650 | — |
Train did not depart | ||||
14:26 | 14:28 | Roosendaal | Intercity 3653 | — |
Train is cancelled | ||||
14:32 | 14:33 | Zwolle | Intercity 3644 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 14:36 | Apeldoorn | Stoptrein 17840 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 14:36 | Oldenzaal | Stoptrein 31245 | 2b |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
— | 14:37 | Winterswijk | Stoptrein 30843 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 14:37 | Wijchen | Sprinter 7652 | — |
Train did not depart | ||||
— | 14:37 | Wijchen | Sprinter 107652 | — |
Train did not depart | ||||
14:56 | 14:58 | Roosendaal | Intercity 3655 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
15:02 | 15:03 | Zwolle | Intercity 3646 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 15:06 | Apeldoorn | Stoptrein 17842 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 15:06 | Oldenzaal | Stoptrein 31247 | 2b |
![]() ![]() |
||||
LINT ARL-2, LINT ARL-2 -> | ||||
— | 15:07 | Winterswijk | Stoptrein 30845 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 15:07 | Wijchen | Sprinter 7654 | — |
Train did not depart | ||||
— | 15:07 | Wijchen | Sprinter 107654 | — |
Train did not depart | ||||
15:26 | 15:28 | Roosendaal | Intercity 3657 | — |
Train is cancelled | ||||
15:32 | 15:33 | Zwolle | Intercity 3648 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 15:36 | Apeldoorn | Stoptrein 17844 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 15:36 | Oldenzaal | Stoptrein 31249 | 2b |
![]() ![]() |
||||
LINT ARL-2, LINT ARL-2 -> | ||||
— | 15:37 | Winterswijk | Stoptrein 30847 | 1b |
![]() ![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6, GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 15:37 | Wijchen | Sprinter 7656 | — |
Train did not depart | ||||
— | 15:37 | Wijchen | Sprinter 107656 | — |
Train did not depart | ||||
15:56 | 15:58 | Roosendaal | Intercity 3659 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
16:02 | 16:03 | Zwolle | Intercity 3650 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 16:06 | Apeldoorn | Stoptrein 17846 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 16:06 | Oldenzaal | Stoptrein 31251 | 2b |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
— | 16:07 | Winterswijk | Stoptrein 30849 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
— | 16:07 | Wijchen | Sprinter 7658 | — |
Train did not depart | ||||
— | 16:07 | Wijchen | Sprinter 107658 | — |
Train did not depart | ||||
16:26 | 16:28 | Roosendaal | Intercity 3661 | — |
Train is cancelled | ||||
16:32 | 16:33 | Zwolle | Intercity 3652 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 16:36 | Apeldoorn | Stoptrein 17848 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 16:36 | Oldenzaal | Stoptrein 31253 | 2b |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
— | 16:37 | Winterswijk | Stoptrein 30851 | 1b |
![]() ![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6, GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 16:37 | Wijchen | Sprinter 7660 | — |
Train did not depart | ||||
— | 16:37 | Wijchen | Sprinter 107660 | — |
Train did not depart | ||||
16:56 | 16:58 | Roosendaal | Intercity 3663 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
17:02 | 17:03 | Zwolle | Intercity 3654 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 17:06 +1 | Apeldoorn | Stoptrein 17850 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 17:06 | Oldenzaal | Stoptrein 31255 | 2b |
![]() |
||||
LINT ARL-2 -> | ||||
— | 17:07 | Winterswijk | Stoptrein 30853 | 1b |
![]() ![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6, GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 17:07 | Wijchen | Sprinter 7662 | — |
Train did not depart | ||||
— | 17:07 | Wijchen | Sprinter 107662 | — |
Train did not depart | ||||
17:26 | 17:28 | Roosendaal | Intercity 3665 | — |
Train is cancelled | ||||
17:32 | 17:33 | Zwolle | Intercity 3656 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 17:36 | Apeldoorn | Stoptrein 17852 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 17:36 +2 | Oldenzaal | Stoptrein 31257 | 2b |
![]() |
||||
LINT ARL-2 -> | ||||
— | 17:37 | Winterswijk | Stoptrein 30855 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
— | 17:37 | Wijchen | Sprinter 7664 | — |
Train did not depart | ||||
— | 17:37 | Wijchen | Sprinter 107664 | — |
Train did not depart | ||||
17:56 | 17:58 | Roosendaal | Intercity 3667 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
18:02 | 18:03 | Zwolle | Intercity 3658 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 18:06 +1 | Apeldoorn | Stoptrein 17854 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 18:06 | Oldenzaal | Stoptrein 31259 | 2b |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
— | 18:07 | Winterswijk | Stoptrein 30857 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 18:07 | Nijmegen | Sprinter 7666 | — |
Train did not depart | ||||
— | 18:07 | Nijmegen | Sprinter 107666 | — |
Train did not depart | ||||
18:26 | 18:28 | Roosendaal | Intercity 3669 | — |
Train is cancelled | ||||
18:32 | 18:33 | Zwolle | Intercity 3660 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 18:36 | Apeldoorn | Stoptrein 17856 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 18:36 +1 | Oldenzaal | Stoptrein 31261 | 2b |
![]() |
||||
LINT ARL-2 -> | ||||
— | 18:37 | Winterswijk | Stoptrein 30859 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 18:37 | Nijmegen | Sprinter 7668 | — |
Train did not depart | ||||
— | 18:37 | Nijmegen | Sprinter 107668 | — |
Train did not depart | ||||
18:56 | 18:58 | Roosendaal | Intercity 3671 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
19:02 | 19:03 | Zwolle | Intercity 3662 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 19:06 +1 | Apeldoorn | Stoptrein 17858 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 19:06 | Oldenzaal | Stoptrein 31263 | 2b |
![]() |
||||
LINT ARL-2 -> | ||||
— | 19:07 | Winterswijk | Stoptrein 30861 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 19:07 | Nijmegen | Sprinter 7670 | — |
Train did not depart | ||||
— | 19:07 | Nijmegen | Sprinter 107670 | — |
Train did not depart | ||||
19:26 | 19:28 | Roosendaal | Intercity 3673 | — |
Train is cancelled | ||||
19:32 | 19:33 | Zwolle | Intercity 3664 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 19:36 +1 | Apeldoorn | Stoptrein 17860 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 19:36 | Oldenzaal | Stoptrein 31265 | 2b |
![]() |
||||
LINT ARL-2 -> | ||||
— | 19:37 | Winterswijk | Stoptrein 30863 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 19:37 | Nijmegen | Sprinter 7672 | — |
Train did not depart | ||||
— | 19:37 | Nijmegen | Sprinter 107672 | — |
Train did not depart | ||||
19:56 | 19:58 | Roosendaal | Intercity 3675 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
20:02 | 20:03 | Zwolle | Intercity 3666 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 20:05 | Apeldoorn | Sneltrein 30462 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 20:06 | Oldenzaal | Stoptrein 31267 | 2b |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
— | 20:07 | Winterswijk | Stoptrein 30865 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 20:07 | Nijmegen | Sprinter 7674 | — |
Train did not depart | ||||
— | 20:07 | Nijmegen | Sprinter 107674 | — |
Train did not depart | ||||
20:26 | 20:28 | Roosendaal | Intercity 3677 | — |
Train is cancelled | ||||
20:32 | 20:33 | Zwolle | Intercity 3668 | — |
Train is cancelled | ||||
20:37 | 20:37 | Winterswijk | Sneltrein 30467 | 3 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 20:37 | Apeldoorn | Stoptrein 17864 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
— | 20:37 | Nijmegen | Sprinter 7676 | — |
Train did not depart | ||||
— | 20:37 | Nijmegen | Sprinter 107676 | — |
Train did not depart | ||||
— | 20:39 | Oldenzaal | Stoptrein 31269 | 2b |
![]() |
||||
LINT ARL-2 -> | ||||
20:56 | 20:58 | Roosendaal | Intercity 3679 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
21:02 | 21:03 | Zwolle | Intercity 3670 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 21:05 | Apeldoorn | Sneltrein 30466 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 21:06 | Oldenzaal | Stoptrein 31271 | 2b |
![]() |
||||
LINT ARL-2 -> | ||||
— | 21:07 | Winterswijk | Stoptrein 30869 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 21:07 | Nijmegen | Sprinter 7678 | — |
Train did not depart | ||||
— | 21:07 | Nijmegen | Sprinter 107678 | — |
Train did not depart | ||||
21:26 | 21:28 | Roosendaal | Intercity 3681 | — |
Train is cancelled | ||||
21:32 | 21:33 | Zwolle | Intercity 3672 | — |
Train is cancelled | ||||
21:37 | 21:37 | Winterswijk | Sneltrein 30471 | 3 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 21:37 +1 | Apeldoorn | Stoptrein 17868 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 21:39 | Oldenzaal | Stoptrein 31273 | 2b |
![]() |
||||
LINT ARL-2 -> | ||||
21:56 | 21:58 | Roosendaal | Intercity 3683 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
22:02 | 22:03 | Zwolle | Intercity 3674 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 22:05 | Apeldoorn | Sneltrein 30470 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
— | 22:07 | Winterswijk | Stoptrein 30873 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 22:07 | Nijmegen | Sprinter 7682 | — |
Train did not depart | ||||
— | 22:07 | Nijmegen | Sprinter 107682 | — |
Train did not depart | ||||
22:26 | 22:28 | Roosendaal | Intercity 3685 | — |
Train is cancelled | ||||
22:32 | 22:33 | Zwolle | Intercity 3676 | — |
Train is cancelled | ||||
22:37 | 22:37 | Winterswijk | Sneltrein 30475 | 3 |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
— | 22:37 | Apeldoorn | Stoptrein 17872 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 22:39 +1 | Oldenzaal | Stoptrein 31277 | 2b |
![]() |
||||
LINT ARL-2 -> | ||||
22:56 | 22:58 | Roosendaal | Intercity 3687 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
23:02 | 23:03 | Zwolle | Intercity 3678 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 23:05 +1 | Apeldoorn | Sneltrein 30474 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 23:07 +1 | Winterswijk | Stoptrein 30877 | 1b |
![]() ![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6, GTW-D-ARR-2/8 -> | ||||
— | 23:07 | Nijmegen | Sprinter 7686 | — |
Train did not depart | ||||
— | 23:07 | Nijmegen | Sprinter 107686 | — |
Train did not depart | ||||
23:26 | 23:28 | Nijmegen | Intercity 3689 | — |
Train is cancelled | ||||
23:32 | 23:33 | Zwolle | Intercity 3680 | — |
Train is cancelled | ||||
23:36 | 23:37 +4 | Winterswijk | Sneltrein 30479 | 1b |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 23:37 +1 | Apeldoorn | Stoptrein 17876 | 2a |
![]() |
||||
GTW-D-ARR-2/6 -> | ||||
— | 23:40 +4 | Oldenzaal | Stoptrein 31281 | 2b |
![]() |
||||
LINT ARL-2 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
