Treinritten vanaf Veenendaal-De Klomp op 5 augustus 2025
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Veenendaal-De Klomp op dinsdag 5 augustus 2025. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Veenendaal-De Klomp dinsdag 5 augustus 2025 |
|
---|---|
Totaal aantal ritten | 155 |
Op tijd | 155 (100%) |
Uitgevallen treinen | 0 (0%) |
Vertraagde treinen* | 0 (0%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Veenendaal-De Klomp voor live informatie.
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
05:45 | 05:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927161 | — |
05:47 | 05:47 | Den Helder | Intercity 3012 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
06:14 | 06:14 | Driebergen-Zeist | Intercity 3015 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 -> | ||||
06:15 | 06:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927162 | — |
06:15 | 06:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927163 | — |
06:17 | 06:17 | Den Helder | Intercity 3014 | 1 |
06:44 | 06:44 | Driebergen-Zeist | Intercity 3017 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 -> | ||||
06:45 | 06:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927164 | — |
06:45 | 06:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927165 | — |
06:47 | 06:47 | Den Helder | Intercity 3016 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:07 | 07:07 | Rotterdam Centraal | Intercity 3218 | 1 |
07:14 | 07:14 | Driebergen-Zeist | Intercity 3019 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 -> | ||||
07:15 | 07:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927166 | — |
07:15 | 07:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927167 | — |
07:37 | 07:37 | Rotterdam Centraal | Intercity 3220 | 1 |
07:44 | 07:44 | Driebergen-Zeist | Intercity 3021 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 -> | ||||
07:45 | 07:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927168 | — |
07:45 | 07:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927169 | — |
07:52 | 07:52 | Arnhem Centraal | Intercity 3221 | 2 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:07 | 08:07 | Rotterdam Centraal | Intercity 3222 | 1 |
08:15 | 08:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927170 | — |
08:15 | 08:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927171 | — |
08:22 | 08:22 | Arnhem Centraal | Intercity 3223 | 2 |
08:37 | 08:37 | Den Haag HS | Intercity 3224 | 1 |
08:45 | 08:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927172 | — |
08:45 | 08:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927173 | — |
08:52 | 08:52 | Arnhem Centraal | Intercity 3225 | 2 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:07 | 09:07 | Rotterdam Centraal | Intercity 3226 | 1 |
09:15 | 09:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927174 | — |
09:15 | 09:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927175 | — |
09:22 | 09:22 | Arnhem Centraal | Intercity 3227 | 2 |
09:37 | 09:37 | Rotterdam Centraal | Intercity 3228 | 1 |
09:45 | 09:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927176 | — |
09:45 | 09:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927177 | — |
09:52 | 09:52 | Arnhem Centraal | Intercity 3229 | 2 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:07 | 10:07 | Rotterdam Centraal | Intercity 3230 | 1 |
10:15 | 10:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927178 | — |
10:15 | 10:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927179 | — |
10:22 | 10:22 | Arnhem Centraal | Intercity 3231 | 2 |
10:37 | 10:37 | Rotterdam Centraal | Intercity 3232 | 1 |
10:45 | 10:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927180 | — |
10:45 | 10:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927181 | — |
10:53 | 10:53 | Arnhem Centraal | Intercity 3233 | 2 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
11:07 | 11:07 | Rotterdam Centraal | Intercity 3234 | 1 |
11:15 | 11:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927182 | — |
11:15 | 11:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927183 | — |
11:24 | 11:24 | Arnhem Centraal | Intercity 3235 | 2 |
11:37 | 11:37 | Rotterdam Centraal | Intercity 3236 | 1 |
11:45 | 11:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927184 | — |
11:45 | 11:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927185 | — |
11:52 | 11:52 | Arnhem Centraal | Intercity 3237 | 2 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
12:07 | 12:07 | Rotterdam Centraal | Intercity 3238 | 1 |
12:15 | 12:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927186 | — |
12:15 | 12:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927187 | — |
12:22 | 12:22 | Arnhem Centraal | Intercity 3239 | 2 |
12:37 | 12:37 | Rotterdam Centraal | Intercity 3240 | 1 |
12:45 | 12:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927188 | — |
12:45 | 12:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927189 | — |
12:53 | 12:53 | Arnhem Centraal | Intercity 3241 | 2 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
13:07 | 13:07 | Rotterdam Centraal | Intercity 3242 | 1 |
13:15 | 13:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927190 | — |
13:15 | 13:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927191 | — |
13:24 | 13:24 | Arnhem Centraal | Intercity 3243 | 2 |
13:37 | 13:37 | Den Haag HS | Intercity 3244 | 1 |
13:45 | 13:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927192 | — |
13:45 | 13:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927193 | — |
13:52 | 13:52 | Arnhem Centraal | Intercity 3245 | 2 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
14:07 | 14:07 | Rotterdam Centraal | Intercity 3246 | 1 |
14:15 | 14:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927194 | — |
14:15 | 14:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927195 | — |
14:22 | 14:22 | Arnhem Centraal | Intercity 3247 | 2 |
14:37 | 14:37 | Rotterdam Centraal | Intercity 3248 | 1 |
14:45 | 14:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927196 | — |
14:45 | 14:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927197 | — |
14:53 | 14:53 | Arnhem Centraal | Intercity 3249 | 2 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
15:07 | 15:07 | Rotterdam Centraal | Intercity 3250 | 1 |
15:15 | 15:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927198 | — |
15:15 | 15:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927199 | — |
15:24 | 15:24 | Arnhem Centraal | Intercity 3251 | 2 |
15:37 | 15:37 | Rotterdam Centraal | Intercity 3252 | 1 |
15:45 | 15:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927200 | — |
15:45 | 15:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927201 | — |
15:52 | 15:52 | Arnhem Centraal | Intercity 3253 | 2 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
16:07 | 16:07 | Rotterdam Centraal | Intercity 3254 | 1 |
16:15 | 16:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927202 | — |
16:15 | 16:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927203 | — |
16:22 | 16:22 | Arnhem Centraal | Intercity 3255 | 2 |
16:37 | 16:37 | Rotterdam Centraal | Intercity 3256 | 1 |
16:45 | 16:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927204 | — |
16:45 | 16:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927205 | — |
16:53 | 16:53 | Arnhem Centraal | Intercity 3257 | 2 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
17:07 | 17:07 | Rotterdam Centraal | Intercity 3258 | 1 |
17:15 | 17:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927206 | — |
17:15 | 17:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927207 | — |
17:24 | 17:24 | Arnhem Centraal | Intercity 3259 | 2 |
17:37 | 17:37 | Rotterdam Centraal | Intercity 3260 | 1 |
17:45 | 17:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927208 | — |
17:45 | 17:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927209 | — |
17:52 | 17:52 | Arnhem Centraal | Intercity 3261 | 2 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
18:07 | 18:07 | Schiphol Airport | Intercity 3262 | 1 |
18:15 | 18:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927210 | — |
18:15 | 18:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927211 | — |
18:22 | 18:22 | Arnhem Centraal | Intercity 3263 | 2 |
18:37 | 18:37 | Schiphol Airport | Intercity 3264 | 1 |
18:45 | 18:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927212 | — |
18:45 | 18:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927213 | — |
18:47 | 18:47 | Den Helder | Intercity 3064 | 1 |
18:53 | 18:53 | Arnhem Centraal | Intercity 3265 | 2 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
19:15 | 19:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927214 | — |
19:15 | 19:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927215 | — |
19:17 | 19:17 | Den Helder | Intercity 3066 | 1 |
19:24 | 19:24 | Arnhem Centraal | Intercity 3267 | 2 |
19:44 | 19:44 | Driebergen-Zeist | Intercity 3069 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 -> | ||||
19:45 | 19:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927216 | — |
19:45 | 19:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927217 | — |
19:47 | 19:47 | Den Helder | Intercity 3068 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
20:14 | 20:14 | Driebergen-Zeist | Intercity 3071 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 -> | ||||
20:15 | 20:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927218 | — |
20:15 | 20:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927219 | — |
20:17 | 20:17 | Den Helder | Intercity 3070 | 1 |
20:44 | 20:44 | Driebergen-Zeist | Intercity 3073 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 -> | ||||
20:45 | 20:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927220 | — |
20:45 | 20:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927221 | — |
20:47 | 20:47 | Den Helder | Intercity 3072 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
21:14 | 21:14 | Driebergen-Zeist | Intercity 3075 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 -> | ||||
21:15 | 21:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927222 | — |
21:15 | 21:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927223 | — |
21:17 | 21:17 | Den Helder | Intercity 3074 | 1 |
21:44 | 21:44 | Driebergen-Zeist | Intercity 3077 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 -> | ||||
21:45 | 21:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927224 | — |
21:45 | 21:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927225 | — |
21:47 | 21:47 | Den Helder | Intercity 3076 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
22:14 | 22:14 | Driebergen-Zeist | Intercity 3079 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 -> | ||||
22:15 | 22:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927226 | — |
22:15 | 22:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927227 | — |
22:17 | 22:17 | Den Helder | Intercity 3078 | 1 |
22:44 | 22:44 | Driebergen-Zeist | Intercity 3081 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 -> | ||||
22:45 | 22:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927228 | — |
22:45 | 22:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927229 | — |
22:47 | 22:47 | Den Helder | Intercity 3080 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
23:14 | 23:14 | Driebergen-Zeist | Intercity 3083 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-4 -> | ||||
23:15 | 23:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927230 | — |
23:15 | 23:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927231 | — |
23:17 | 23:17 | Alkmaar | Intercity 3082 | 1 |
23:44 | 23:44 | Driebergen-Zeist | Intercity 3085 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 -> | ||||
23:45 | 23:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927232 | — |
23:45 | 23:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927233 | — |
23:47 | 23:47 | Amsterdam Centraal | Intercity 3084 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
00:14 | 00:14 | Driebergen-Zeist | Intercity 3087 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 -> | ||||
00:15 | 00:15 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 927234 | — |
00:15 | 00:15 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927235 | — |
00:17 | 00:17 | Amsterdam Centraal | Intercity 3086 | 1 |
00:45 | 00:45 | Ede-Wageningen | Stopbus ipv trein 926936 | — |
00:45 | 00:45 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 926937 | — |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
01:14 | 01:14 | Driebergen-Zeist | Intercity 3091 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 -> | ||||