Treinritten vanaf Maarn op 5 augustus 2025
Deze pagina toont alle treinen die vertrokken zijn vanaf station Maarn op dinsdag 5 augustus 2025. Dit bevat alle treinen die gepland waren om te vertrekken, inclusief treinen die uiteindelijk opgeheven zijn.
Treinritten die vooraf uit de dienstregeling gehaald zijn, bijvoorbeeld wegens werkzaamheden, zijn niet opgenomen in dit overzicht.
Maarn dinsdag 5 augustus 2025 |
|
---|---|
Totaal aantal ritten | 135 |
Op tijd | 135 (100%) |
Uitgevallen treinen | 0 (0%) |
Vertraagde treinen* | 0 (0%) |
Treinritten
Klik op een treinrit om de gehele route te zien en alle vertragingen onderweg. Bekijk actuele vertrektijden voor Maarn voor live informatie.
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
— | 06:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927798 | — |
06:28 | 06:28 | Breukelen | Sprinter 7314 | 1 |
06:31 | 06:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7317 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 06:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927800 | — |
06:58 | 06:58 | Breukelen | Sprinter 7316 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
07:01 | 07:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7319 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 07:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927802 | — |
— | 07:25 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927804 | — |
07:28 | 07:28 | Breukelen | Sprinter 7318 | 1 |
07:32 | 07:32 | Utrecht Centraal | Sprinter 7321 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 07:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927806 | — |
— | 07:55 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927808 | — |
07:58 | 07:58 | Breukelen | Sprinter 7320 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
08:01 | 08:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7323 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 08:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927810 | — |
— | 08:25 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927812 | — |
08:28 | 08:28 | Breukelen | Sprinter 7322 | 1 |
08:31 | 08:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7325 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 08:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927814 | — |
— | 08:55 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927816 | — |
08:58 | 08:58 | Breukelen | Sprinter 7324 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
09:01 | 09:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7327 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 09:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927818 | — |
— | 09:25 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927820 | — |
09:28 | 09:28 | Breukelen | Sprinter 7326 | 1 |
09:31 | 09:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7329 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 09:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927822 | — |
— | 09:55 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927824 | — |
09:58 | 09:58 | Breukelen | Sprinter 7328 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
10:01 | 10:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7331 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 10:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927826 | — |
— | 10:25 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927828 | — |
10:28 | 10:28 | Breukelen | Sprinter 7330 | 1 |
10:31 | 10:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7333 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 10:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927830 | — |
— | 10:55 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927832 | — |
10:58 | 10:58 | Breukelen | Sprinter 7332 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
11:01 | 11:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7335 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 11:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927834 | — |
— | 11:25 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927836 | — |
11:28 | 11:28 | Breukelen | Sprinter 7334 | 1 |
11:31 | 11:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7337 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 11:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927838 | — |
— | 11:55 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927840 | — |
11:58 | 11:58 | Breukelen | Sprinter 7336 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
12:01 | 12:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7339 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 12:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927842 | — |
— | 12:25 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927844 | — |
12:28 | 12:28 | Breukelen | Sprinter 7338 | 1 |
12:31 | 12:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7341 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 12:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927846 | — |
— | 12:55 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927848 | — |
12:58 | 12:58 | Breukelen | Sprinter 7340 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
13:01 | 13:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7343 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 13:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927850 | — |
— | 13:25 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927852 | — |
13:28 | 13:28 | Breukelen | Sprinter 7342 | 1 |
13:31 | 13:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7345 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 13:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927854 | — |
— | 13:55 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927856 | — |
13:58 | 13:58 | Breukelen | Sprinter 7344 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
14:01 | 14:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7347 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 14:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927858 | — |
— | 14:25 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927860 | — |
14:28 | 14:28 | Breukelen | Sprinter 7346 | 1 |
14:31 | 14:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7349 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 14:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927862 | — |
— | 14:55 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927864 | — |
14:58 | 14:58 | Breukelen | Sprinter 7348 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
15:01 | 15:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7351 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 15:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927866 | — |
— | 15:25 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927868 | — |
15:28 | 15:28 | Breukelen | Sprinter 7350 | 1 |
15:31 | 15:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7353 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 15:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927870 | — |
— | 15:55 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927872 | — |
15:58 | 15:58 | Breukelen | Sprinter 7352 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
16:01 | 16:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7355 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 16:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927874 | — |
— | 16:25 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927876 | — |
16:28 | 16:28 | Breukelen | Sprinter 7354 | 1 |
16:31 | 16:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7357 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 16:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927878 | — |
— | 16:55 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927880 | — |
16:58 | 16:58 | Breukelen | Sprinter 7356 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
17:01 | 17:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7359 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 17:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927882 | — |
— | 17:25 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927884 | — |
17:28 | 17:28 | Breukelen | Sprinter 7358 | 1 |
17:31 | 17:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7361 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 17:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927886 | — |
— | 17:55 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927888 | — |
17:58 | 17:58 | Breukelen | Sprinter 7360 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
18:01 | 18:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7363 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 18:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927890 | — |
— | 18:25 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927892 | — |
18:28 | 18:28 | Breukelen | Sprinter 7362 | 1 |
18:31 | 18:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7365 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 18:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927894 | — |
— | 18:55 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927896 | — |
18:58 | 18:58 | Breukelen | Sprinter 7364 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
19:01 | 19:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7367 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 19:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927898 | — |
19:28 | 19:28 | Breukelen | Sprinter 7366 | 1 |
19:31 | 19:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7369 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 19:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927900 | — |
19:58 | 19:58 | Breukelen | Sprinter 7368 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
20:01 | 20:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7371 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 20:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927902 | — |
20:28 | 20:28 | Breukelen | Sprinter 7370 | 1 |
20:31 | 20:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7373 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 20:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927904 | — |
20:58 | 20:58 | Breukelen | Sprinter 7372 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
21:01 | 21:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7375 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 21:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927906 | — |
21:28 | 21:28 | Breukelen | Sprinter 7374 | 1 |
21:31 | 21:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7377 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 21:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927908 | — |
21:58 | 21:58 | Breukelen | Sprinter 7376 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
22:01 | 22:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7379 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 22:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927910 | — |
22:28 | 22:28 | Breukelen | Sprinter 7378 | 1 |
22:31 | 22:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7381 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 22:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927912 | — |
22:58 | 22:58 | Breukelen | Sprinter 7380 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
23:01 | 23:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7383 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 23:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927914 | — |
23:28 | 23:28 | Breukelen | Sprinter 7382 | 1 |
23:31 | 23:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7385 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 23:40 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927916 | — |
23:58 | 23:58 | Breukelen | Sprinter 7384 | 1 |
Aank. Aankomst | Vertr. Vertrek | Bestemming | Trein | Spr. Spoor |
---|---|---|---|---|
00:01 | 00:01 | Utrecht Centraal | Sprinter 7387 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||
— | 00:10 | Driebergen-Zeist | Stopbus ipv trein 927567 | — |
00:28 | 00:28 | Utrecht Centraal | Sprinter 7386 | 1 |
00:31 | 00:31 | Utrecht Centraal | Sprinter 7389 | 2 |
![]() |
||||
SNG-3 -> | ||||