Train services at Goor on July 8, 2025
This page shows all trains which have departed from station Goor on Tuesday, July 8, 2025. This includes all trains scheduled to depart, including trains which were eventually cancelled.
Services which were cancelled in advance, for example due to engineering works, are not included in this overview.
Goor Tuesday, July 8, 2025 |
|
---|---|
Total services | 90 |
On time | 62 (69%) |
Cancelled services | 28 (31%) |
Delayed trains* | 0 (0%) |
Train services
Click on a service to view the entire route and delays along the route. Visit live departures for Goor for live information.
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 05:30 +1 | Oldenzaal | Stoptrein 31207 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
05:59 | 06:00 | Oldenzaal | Stoptrein 31209 | 2 |
Train did not depart | ||||
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
05:59 | 06:00 | Oldenzaal | Stoptrein 331209 | — |
Train is cancelled | ||||
06:00 | 06:02 | Zutphen | Stoptrein 31218 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
06:29 +1 | 06:30 | Oldenzaal | Stoptrein 31211 | 1 |
Train did not depart | ||||
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
06:29 | 06:30 | Oldenzaal | Stoptrein 331211 | — |
Train is cancelled | ||||
06:30 | 06:32 | Zutphen | Stoptrein 31220 | — |
Train is cancelled | ||||
06:30 | 06:32 +1 | Zutphen | Stoptrein 331220 | 2 |
Train did not arrive | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
06:59 +1 | 07:00 | Oldenzaal | Stoptrein 31213 | 2 |
Train did not depart | ||||
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
06:59 | 07:00 | Oldenzaal | Stoptrein 331213 | — |
Train is cancelled | ||||
07:00 | 07:02 | Zutphen | Stoptrein 31222 | — |
Train is cancelled | ||||
07:00 | 07:02 | Zutphen | Stoptrein 331222 | 1 |
Train did not arrive | ||||
07:29 +2 | 07:30 | Oldenzaal | Stoptrein 31215 | 1 |
Train did not depart | ||||
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
07:29 | 07:30 | Oldenzaal | Stoptrein 331215 | — |
Train is cancelled | ||||
07:30 | 07:32 | Zutphen | Stoptrein 31224 | — |
Train is cancelled | ||||
07:30 | 07:32 +1 | Zutphen | Stoptrein 331224 | 2 |
Train did not arrive | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
07:59 +2 | 08:00 | Oldenzaal | Stoptrein 31217 | 2 |
Train did not depart | ||||
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
07:59 | 08:00 | Oldenzaal | Stoptrein 331217 | — |
Train is cancelled | ||||
08:00 | 08:02 | Zutphen | Stoptrein 31226 | — |
Train is cancelled | ||||
08:00 | 08:02 | Zutphen | Stoptrein 331226 | 1 |
Train did not arrive | ||||
08:29 +3 | 08:30 | Oldenzaal | Stoptrein 31219 | 1 |
Train did not depart | ||||
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
08:29 | 08:30 | Oldenzaal | Stoptrein 331219 | — |
Train is cancelled | ||||
08:30 | 08:32 | Zutphen | Stoptrein 31228 | — |
Train is cancelled | ||||
08:30 | 08:32 +2 | Zutphen | Stoptrein 331228 | 2 |
Train did not arrive | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
08:59 +2 | 09:00 +2 | Oldenzaal | Stoptrein 31221 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
08:59 | 09:00 | Oldenzaal | Stoptrein 331221 | — |
Train is cancelled | ||||
09:00 | 09:02 | Zutphen | Stoptrein 31230 | — |
Train is cancelled | ||||
09:00 | 09:02 | Zutphen | Stoptrein 331230 | 1 |
Train did not arrive | ||||
09:29 | 09:30 +2 | Oldenzaal | Stoptrein 31223 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
09:29 | 09:30 | Oldenzaal | Stoptrein 331223 | — |
Train is cancelled | ||||
09:30 +2 | 09:32 +1 | Zutphen | Stoptrein 31232 | 1 |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
09:30 | 09:32 | Zutphen | Stoptrein 331232 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
09:59 | 10:00 | Oldenzaal | Stoptrein 31225 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
10:00 | 10:02 | Zutphen | Stoptrein 31234 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
10:00 | 10:02 | Zutphen | Stoptrein 331234 | — |
Train is cancelled | ||||
10:29 | 10:30 | Oldenzaal | Stoptrein 31227 | 2 |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
10:30 | 10:32 | Zutphen | Stoptrein 31236 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
10:59 +1 | 11:00 | Oldenzaal | Stoptrein 31229 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
11:00 | 11:02 | Zutphen | Stoptrein 31238 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
11:29 | 11:30 | Oldenzaal | Stoptrein 31231 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
11:30 | 11:32 | Zutphen | Stoptrein 31240 | 1 |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
11:59 | 12:00 | Oldenzaal | Stoptrein 31233 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
12:00 | 12:02 | Zutphen | Stoptrein 31242 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
12:29 +1 | 12:30 +1 | Oldenzaal | Stoptrein 31235 | 2 |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
12:29 | 12:30 | Oldenzaal | Stoptrein 331235 | — |
Train is cancelled | ||||
12:30 | 12:32 +1 | Zutphen | Stoptrein 31244 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
12:59 | 13:00 | Oldenzaal | Stoptrein 31237 | — |
Train is cancelled | ||||
13:00 | 13:02 | Zutphen | Stoptrein 31246 | — |
Train is cancelled | ||||
13:00 +3 | 13:02 +1 | Zutphen | Stoptrein 331246 | 1 |
13:29 +2 | 13:30 +1 | Oldenzaal | Stoptrein 31239 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
13:30 | 13:32 +1 | Zutphen | Stoptrein 31248 | 1 |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
13:59 | 14:00 | Oldenzaal | Stoptrein 31241 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
14:00 | 14:02 | Zutphen | Stoptrein 31250 | — |
Train is cancelled | ||||
14:29 | 14:30 | Oldenzaal | Stoptrein 31243 | 2 |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
14:30 | 14:32 | Zutphen | Stoptrein 31252 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
14:59 | 15:00 | Oldenzaal | Stoptrein 31245 | — |
Train is cancelled | ||||
15:00 | 15:02 | Zutphen | Stoptrein 31254 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
15:29 +2 | 15:30 +1 | Oldenzaal | Stoptrein 31247 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
15:30 | 15:32 | Zutphen | Stoptrein 31256 | 1 |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
15:59 | 16:00 | Oldenzaal | Stoptrein 31249 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
16:00 | 16:02 | Zutphen | Stoptrein 31258 | — |
Train is cancelled | ||||
16:29 | 16:30 +1 | Oldenzaal | Stoptrein 31251 | 2 |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
16:30 | 16:32 | Zutphen | Stoptrein 31260 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
16:59 +1 | 17:00 | Oldenzaal | Stoptrein 31253 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
17:00 | 17:02 | Zutphen | Stoptrein 31262 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
17:29 +1 | 17:30 +1 | Oldenzaal | Stoptrein 31255 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
17:30 | 17:32 | Zutphen | Stoptrein 31264 | 1 |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
17:59 +1 | 18:00 +1 | Oldenzaal | Stoptrein 31257 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
18:00 | 18:02 | Zutphen | Stoptrein 31266 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
18:29 | 18:30 | Oldenzaal | Stoptrein 31259 | 2 |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
18:30 | 18:32 | Zutphen | Stoptrein 31268 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
18:59 | 19:00 | Oldenzaal | Stoptrein 31261 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
19:00 | 19:02 | Zutphen | Stoptrein 31270 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
19:29 | 19:30 | Oldenzaal | Stoptrein 31263 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
19:30 | 19:32 | Zutphen | Stoptrein 31272 | 1 |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
19:59 | 20:00 | Oldenzaal | Stoptrein 31265 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
20:00 | 20:02 | Zutphen | Stoptrein 31274 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
20:29 | 20:30 | Oldenzaal | Stoptrein 31267 | 2 |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
20:30 | 20:31 | Zutphen | Stoptrein 31276 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
20:59 | 21:00 | Oldenzaal | Stoptrein 31269 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
21:00 | 21:02 | Zutphen | Stoptrein 31278 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
21:29 | 21:30 +5 | Oldenzaal | Stoptrein 31271 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
21:30 +5 | 21:31 +5 | Zutphen | Stoptrein 31280 | 1 |
![]() |
||||
GTW-D-ARG-2/8 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
21:59 +4 | 22:00 +4 | Oldenzaal | Stoptrein 31273 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
22:00 +1 | 22:01 +2 | Zutphen | Stoptrein 31282 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
22:30 | 22:31 | Zutphen | Stoptrein 31284 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
22:59 +1 | 23:00 +1 | Oldenzaal | Stoptrein 31277 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
23:30 | 23:31 | Zutphen | Stoptrein 31288 | 1 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
23:59 +1 | 00:00 +1 | Oldenzaal | Stoptrein 31281 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||
00:29 +1 | 00:29 +2 | Zutphen | Stoptrein 31292 | 2 |
|
||||
LINT ARL-2/6 -> | ||||