Train services at Almelo on June 10, 2025
This page shows all trains which have departed from station Almelo on Tuesday, June 10, 2025. This includes all trains scheduled to depart, including trains which were eventually cancelled.
Services which were cancelled in advance, for example due to engineering works, are not included in this overview.
Almelo Tuesday, June 10, 2025 |
|
---|---|
Total services | 269 |
On time | 110 (41%) |
Cancelled services | 139 (52%) |
Delayed trains* | 20 (7%) |
Train services
Click on a service to view the entire route and delays along the route. Visit live departures for Almelo for live information.
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 05:06 | Gouda | Intercity 1714 | — |
Train did not depart | ||||
05:29 +6 | 05:30 +5 | Zwolle | Sprinter 7916 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-3 -> | ||||
— | 05:30 | Enschede | Sprinter 7907 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-3 -> | ||||
05:35 | 05:36 | Gouda | Intercity 1716 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 05:53 | Apeldoorn | Sprinter 7018 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
05:59 | 06:00 | Enschede | Sprinter 7909 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
05:59 | 06:00 | Zwolle | Sprinter 7918 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-3 -> | ||||
06:05 | 06:06 | Gouda | Intercity 1718 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 06:18 | Hardenberg | Stoptrein 31011 | 3 |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
— | 06:23 | Apeldoorn | Sprinter 7020 | — |
Train did not depart | ||||
06:29 | 06:30 | Enschede | Sprinter 7911 | 2b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-4, FLIRT KZE-3 -> | ||||
06:29 +4 | 06:30 +4 | Zwolle | Sprinter 7920 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
06:35 | 06:36 | Gouda | Intercity 1720 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 06:48 | Hardenberg | Stoptrein 31013 | 2a |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
06:49 +6 | 06:50 +7 | Zwolle | Intercity 17922 | 4a |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
— | 06:53 | Apeldoorn | Sprinter 7022 | — |
Train did not depart | ||||
06:54 | 06:55 | Enschede | Intercity 1715 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
06:59 +2 | 07:00 +2 | Enschede | Sprinter 7913 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
06:59 +2 | 07:00 +1 | Zwolle | Sprinter 7922 | 4b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-3, FLIRT KZE-4 -> | ||||
07:05 | 07:06 | Gouda | Intercity 1722 | — |
Train is cancelled | ||||
07:09 +3 | 07:10 +2 | Enschede | Intercity 17915 | 2a |
![]() |
||||
FLIRT KZE-3 -> | ||||
07:06 | 07:17 | Enschede | Sprinter 7015 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 07:18 +4 | Hardenberg | Stoptrein 31015 | 3 |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
— | 07:23 | Apeldoorn | Sprinter 7024 | — |
Train did not depart | ||||
07:24 | 07:25 | Enschede | Intercity 1717 | — |
Train is cancelled | ||||
07:29 +2 | 07:30 +2 | Enschede | Sprinter 7915 | 2b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-4, FLIRT KZE-3 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
07:29 +3 | 07:30 +3 | Zwolle | Sprinter 7924 | 4b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-3, FLIRT KZE-4 -> | ||||
07:35 | 07:36 | Gouda | Intercity 1724 | — |
Train is cancelled | ||||
07:36 | 07:44 | Enschede | Sprinter 7017 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 07:48 | Hardenberg | Stoptrein 31017 | 3 |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
07:49 +5 | 07:50 +5 | Zwolle | Intercity 17926 | 4a |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
07:45 | 07:53 | Apeldoorn | Sprinter 7026 | — |
Train is cancelled | ||||
07:54 | 07:55 | Enschede | Intercity 1719 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
07:59 +3 | 08:00 +3 | Enschede | Sprinter 7917 | 2b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-3, FLIRT KZE-4 -> | ||||
07:59 +7 | 08:00 +7 | Zwolle | Sprinter 7926 | 4b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-4, FLIRT KZE-3 -> | ||||
08:05 | 08:06 | Gouda | Intercity 1726 | — |
Train is cancelled | ||||
08:09 +3 | 08:10 +3 | Enschede | Intercity 17919 | 2a |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
08:06 | 08:17 | Enschede | Sprinter 7019 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 08:17 | Hardenberg | Stoptrein 31019 | 3 |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
08:15 | 08:23 | Apeldoorn | Sprinter 7028 | — |
Train is cancelled | ||||
08:24 | 08:25 | Enschede | Intercity 1721 | — |
Train is cancelled | ||||
08:29 | 08:30 +1 | Enschede | Sprinter 7919 | 2b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-4, FLIRT KZE-3 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
08:29 +1 | 08:30 +6 | Zwolle | Sprinter 7928 | 4b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-3, FLIRT KZE-4 -> | ||||
08:35 | 08:36 | Gouda | Intercity 1728 | — |
Train is cancelled | ||||
08:36 | 08:44 | Enschede | Sprinter 7021 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 08:48 | Hardenberg | Stoptrein 31021 | 3 |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
08:49 +7 | 08:50 +7 | Zwolle | Intercity 17930 | 4a |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-4, FLIRT KZE-3 -> | ||||
08:45 | 08:53 | Apeldoorn | Sprinter 7030 | — |
Train is cancelled | ||||
08:54 | 08:55 | Enschede | Intercity 1723 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
08:59 +1 | 09:00 +2 | Enschede | Sprinter 7921 | 2b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-4, FLIRT KZE-3 -> | ||||
08:59 +6 | 09:00 +6 | Zwolle | Sprinter 7930 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
08:59 | 09:00 | Zwolle | Sprinter 307930 | — |
Train is cancelled | ||||
09:05 | 09:06 | Gouda | Intercity 1730 | — |
Train is cancelled | ||||
09:09 +4 | 09:10 +4 | Enschede | Intercity 17923 | 2a |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
09:15 | 09:23 | Apeldoorn | Sprinter 7032 | — |
Train is cancelled | ||||
09:24 | 09:25 | Enschede | Intercity 1725 | — |
Train is cancelled | ||||
09:29 +4 | 09:30 +5 | Enschede | Sprinter 7923 | 2b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-3, FLIRT KZE-4 -> | ||||
09:29 +3 | 09:30 +3 | Zwolle | Sprinter 7932 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
09:29 | 09:30 | Zwolle | Sprinter 307932 | — |
Train is cancelled | ||||
09:35 | 09:36 | Gouda | Intercity 1732 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 09:48 | Hardenberg | Stoptrein 31025 | 3 |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
09:49 +3 | 09:50 +3 | Zwolle | Intercity 17934 | 4a |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
— | 09:53 | Apeldoorn | Sprinter 7034 | — |
Train did not depart | ||||
09:54 | 09:55 | Enschede | Intercity 1727 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
09:59 | 10:00 | Enschede | Sprinter 7925 | — |
Train is cancelled | ||||
09:59 +5 | 10:00 +5 | Zwolle | Sprinter 7934 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
09:59 +3 | 10:00 +3 | Enschede | Sprinter 307925 | 2b |
09:59 | 10:00 | Zwolle | Sprinter 307934 | — |
Train is cancelled | ||||
10:05 | 10:06 | Gouda | Intercity 1734 | — |
Train is cancelled | ||||
10:09 +8 | 10:10 +8 | Enschede | Intercity 17927 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
— | 10:23 | Apeldoorn | Sprinter 7036 | — |
Train did not depart | ||||
10:24 | 10:25 | Enschede | Intercity 1729 | — |
Train is cancelled | ||||
10:29 | 10:30 | Enschede | Sprinter 7927 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
10:29 +3 | 10:30 +2 | Zwolle | Sprinter 7936 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
10:29 | 10:30 | Zwolle | Sprinter 307936 | — |
Train is cancelled | ||||
10:29 +10 | 10:30 +10 | Enschede | Sprinter 307927 | 2b |
10:35 | 10:36 | Gouda | Intercity 1736 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 10:48 | Hardenberg | Stoptrein 31029 | 2a |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
10:49 +8 | 10:50 +8 | Zwolle | Intercity 17938 | 4a |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
— | 10:53 | Apeldoorn | Sprinter 7038 | — |
Train did not depart | ||||
10:54 | 10:55 | Enschede | Intercity 1731 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
10:59 | 11:00 | Enschede | Sprinter 7929 | — |
Train is cancelled | ||||
10:59 +13 | 11:00 +13 | Zwolle | Sprinter 7938 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
10:59 | 11:00 +1 | Enschede | Sprinter 307929 | 2b |
10:59 | 11:00 | Zwolle | Sprinter 307938 | — |
Train is cancelled | ||||
11:05 | 11:06 | Gouda | Intercity 1738 | — |
Train is cancelled | ||||
11:09 | 11:10 | Enschede | Intercity 17931 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
— | 11:23 | Apeldoorn | Sprinter 7040 | — |
Train did not depart | ||||
11:24 | 11:25 | Enschede | Intercity 1733 | — |
Train is cancelled | ||||
11:29 | 11:30 | Enschede | Sprinter 7931 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
11:29 +19 | 11:30 +19 | Zwolle | Sprinter 7940 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
11:29 +4 | 11:30 +4 | Enschede | Sprinter 307931 | 2b |
11:29 | 11:30 | Zwolle | Sprinter 307940 | — |
Train is cancelled | ||||
11:35 | 11:36 | Gouda | Intercity 1740 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 11:48 +6 | Hardenberg | Stoptrein 31033 | 4a |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
11:49 +6 | 11:50 +6 | Zwolle | Intercity 17942 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
— | 11:53 | Apeldoorn | Sprinter 7042 | — |
Train did not depart | ||||
11:54 | 11:55 | Enschede | Intercity 1735 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
11:59 | 12:00 | Enschede | Sprinter 7933 | — |
Train is cancelled | ||||
11:59 +1 | 12:00 +1 | Zwolle | Sprinter 7942 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
11:59 +1 | 12:00 +1 | Enschede | Sprinter 307933 | 2b |
12:05 | 12:06 | Gouda | Intercity 1742 | — |
Train is cancelled | ||||
12:09 +6 | 12:10 +6 | Enschede | Intercity 17935 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
— | 12:23 | Apeldoorn | Sprinter 7044 | — |
Train did not depart | ||||
12:24 | 12:25 | Enschede | Intercity 1737 | — |
Train is cancelled | ||||
12:29 | 12:30 | Enschede | Sprinter 7935 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
12:29 | 12:30 | Zwolle | Sprinter 7944 | 4b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-3, FLIRT KZE-4 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
12:29 | 12:30 | Enschede | Sprinter 307935 | — |
Train is cancelled | ||||
12:35 | 12:36 | Gouda | Intercity 1744 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 12:48 | Hardenberg | Stoptrein 31037 | 2a |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
12:49 | 12:50 | Zwolle | Intercity 17946 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 12:53 | Apeldoorn | Sprinter 7046 | — |
Train did not depart | ||||
12:54 | 12:55 | Enschede | Intercity 1739 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
12:59 +12 | 13:00 +12 | Enschede | Sprinter 7937 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
12:59 +1 | 13:00 +1 | Zwolle | Sprinter 7946 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
13:05 | 13:06 | Gouda | Intercity 1746 | — |
Train is cancelled | ||||
13:09 +12 | 13:10 +11 | Enschede | Intercity 17939 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
— | 13:18 | Hardenberg | Stoptrein 31039 | 4a |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
— | 13:23 | Apeldoorn | Sprinter 7048 | — |
Train did not depart | ||||
13:24 | 13:25 | Enschede | Intercity 1741 | — |
Train is cancelled | ||||
13:29 +13 | 13:30 +13 | Enschede | Sprinter 7939 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
13:29 | 13:30 | Zwolle | Sprinter 7948 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
13:35 | 13:36 | Gouda | Intercity 1748 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 13:48 | Hardenberg | Stoptrein 31041 | 3 |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
13:49 +2 | 13:50 +2 | Zwolle | Intercity 17950 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
— | 13:53 | Apeldoorn | Sprinter 7050 | — |
Train did not depart | ||||
13:54 | 13:55 | Enschede | Intercity 1743 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
13:59 | 14:00 | Enschede | Sprinter 7941 | 2b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-4, FLIRT KZE-3 -> | ||||
13:59 | 14:00 | Zwolle | Sprinter 7950 | — |
Train is cancelled | ||||
14:05 | 14:06 | Gouda | Intercity 1750 | — |
Train is cancelled | ||||
14:09 | 14:10 | Enschede | Intercity 17943 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 14:17 +2 | Hardenberg | Stoptrein 31043 | 2a |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
— | 14:23 | Apeldoorn | Sprinter 7052 | — |
Train did not depart | ||||
14:24 | 14:25 | Enschede | Intercity 1745 | — |
Train is cancelled | ||||
14:29 | 14:30 | Enschede | Sprinter 7943 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
14:29 | 14:30 | Zwolle | Sprinter 7952 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
14:35 | 14:36 | Gouda | Intercity 1752 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 14:48 | Hardenberg | Stoptrein 31045 | 2a |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
14:49 | 14:50 +1 | Zwolle | Intercity 17954 | 4a |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-3, FLIRT KZE-4 -> | ||||
— | 14:53 | Apeldoorn | Sprinter 7054 | — |
Train did not depart | ||||
14:54 | 14:55 | Enschede | Intercity 1747 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
14:59 | 15:00 +1 | Enschede | Sprinter 7945 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
14:59 +1 | 15:00 +1 | Zwolle | Sprinter 7954 | 4b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-3, FLIRT KZE-4 -> | ||||
15:05 | 15:06 | Gouda | Intercity 1754 | — |
Train is cancelled | ||||
15:09 +1 | 15:10 +1 | Enschede | Intercity 17947 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
— | 15:18 +6 | Hardenberg | Stoptrein 31047 | 4a |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
— | 15:23 | Apeldoorn | Sprinter 7056 | — |
Train did not depart | ||||
15:24 | 15:25 | Enschede | Intercity 1749 | — |
Train is cancelled | ||||
15:29 | 15:30 +1 | Enschede | Sprinter 7947 | 2b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-3, FLIRT KZE-4 -> | ||||
15:29 | 15:30 | Zwolle | Sprinter 7956 | 4b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-3, FLIRT KZE-4 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
15:35 | 15:36 | Gouda | Intercity 1756 | — |
Train is cancelled | ||||
15:36 | 15:44 | Enschede | Sprinter 7049 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 15:48 +2 | Hardenberg | Stoptrein 31049 | 3 |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
15:49 | 15:50 +2 | Zwolle | Intercity 17958 | 4a |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
— | 15:53 | Apeldoorn | Sprinter 7058 | — |
Train did not depart | ||||
15:54 | 15:55 | Enschede | Intercity 1751 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
15:59 +1 | 16:00 +3 | Enschede | Sprinter 7949 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
15:59 +3 | 16:00 +3 | Zwolle | Sprinter 7958 | 4b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-3, FLIRT KZE-4 -> | ||||
16:05 | 16:06 | Gouda | Intercity 1758 | — |
Train is cancelled | ||||
16:09 +1 | 16:10 | Enschede | Intercity 17951 | 2a |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-4, FLIRT KZE-3 -> | ||||
16:06 | 16:17 | Enschede | Sprinter 7051 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 16:17 +1 | Hardenberg | Stoptrein 31051 | 2a |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
16:15 | 16:23 | Apeldoorn | Sprinter 7060 | — |
Train is cancelled | ||||
16:24 | 16:25 | Enschede | Intercity 1753 | — |
Train is cancelled | ||||
16:29 | 16:30 | Enschede | Sprinter 7951 | 2b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-4, FLIRT KZE-3 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
16:29 +1 | 16:30 +2 | Zwolle | Sprinter 7960 | 4b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-4, FLIRT KZE-3 -> | ||||
16:35 | 16:36 | Gouda | Intercity 1760 | — |
Train is cancelled | ||||
16:36 | 16:44 | Enschede | Sprinter 7053 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 16:48 | Hardenberg | Stoptrein 31053 | 3 |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
16:49 | 16:50 +1 | Zwolle | Intercity 17962 | 4a |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
16:45 | 16:53 | Apeldoorn | Sprinter 7062 | — |
Train is cancelled | ||||
16:54 | 16:55 | Enschede | Intercity 1755 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
16:59 | 17:00 | Enschede | Sprinter 7953 | 2b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-4, FLIRT KZE-3 -> | ||||
16:59 | 17:00 +1 | Zwolle | Sprinter 7962 | 4b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-3, FLIRT KZE-4 -> | ||||
17:05 | 17:06 | Gouda | Intercity 1762 | — |
Train is cancelled | ||||
17:09 +1 | 17:10 +1 | Enschede | Intercity 17955 | 2a |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
17:06 | 17:17 | Enschede | Sprinter 7055 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 17:18 | Hardenberg | Stoptrein 31055 | 3 |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
17:15 | 17:23 | Apeldoorn | Sprinter 7064 | — |
Train is cancelled | ||||
17:24 | 17:25 | Enschede | Intercity 1757 | — |
Train is cancelled | ||||
17:29 | 17:30 | Enschede | Sprinter 7955 | 2b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-4, FLIRT KZE-3 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
17:29 +1 | 17:30 +1 | Zwolle | Sprinter 7964 | 4b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-3, FLIRT KZE-4 -> | ||||
17:35 | 17:36 | Gouda | Intercity 1764 | — |
Train is cancelled | ||||
17:36 | 17:44 | Enschede | Sprinter 7057 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 17:48 +1 | Hardenberg | Stoptrein 31057 | 3 |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
17:49 +2 | 17:50 +1 | Zwolle | Intercity 17966 | 4a |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-3, FLIRT KZE-4 -> | ||||
17:46 | 17:53 | Apeldoorn | Sprinter 7066 | — |
Train is cancelled | ||||
17:54 | 17:55 | Enschede | Intercity 1759 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
17:59 | 18:00 | Enschede | Sprinter 7957 | 2b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-3, FLIRT KZE-4 -> | ||||
17:59 | 18:00 +1 | Zwolle | Sprinter 7966 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
18:05 | 18:06 | Gouda | Intercity 1766 | — |
Train is cancelled | ||||
18:09 +1 | 18:10 +1 | Enschede | Intercity 17959 | 2a |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
— | 18:17 | Hardenberg | Stoptrein 31059 | 2a |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
18:15 | 18:23 | Apeldoorn | Sprinter 7068 | — |
Train is cancelled | ||||
18:24 | 18:25 | Enschede | Intercity 1761 | — |
Train is cancelled | ||||
18:29 +1 | 18:30 +1 | Enschede | Sprinter 7959 | 2b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-4, FLIRT KZE-3 -> | ||||
18:29 | 18:30 | Zwolle | Sprinter 7968 | 4b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-3, FLIRT KZE-4 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
18:35 | 18:36 | Gouda | Intercity 1768 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 18:48 +1 | Hardenberg | Stoptrein 31061 | 3 |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
18:49 | 18:50 +1 | Zwolle | Intercity 17970 | 4a |
![]() |
||||
FLIRT KZE-3 -> | ||||
— | 18:53 | Apeldoorn | Sprinter 7070 | — |
Train did not depart | ||||
18:54 | 18:55 | Enschede | Intercity 1763 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
18:59 +1 | 19:00 +1 | Enschede | Sprinter 7961 | 2b |
![]() ![]() |
||||
FLIRT KZE-4, FLIRT KZE-3 -> | ||||
18:59 +1 | 19:00 +1 | Zwolle | Sprinter 7970 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
19:05 | 19:06 | Gouda | Intercity 1770 | — |
Train is cancelled | ||||
19:09 | 19:10 | Enschede | Intercity 17963 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-3 -> | ||||
— | 19:18 +4 | Mariënberg | Stoptrein 31063 | 4a |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
— | 19:23 | Apeldoorn | Sprinter 7072 | — |
Train did not depart | ||||
19:24 | 19:25 | Enschede | Intercity 1765 | — |
Train is cancelled | ||||
19:29 +2 | 19:30 +2 | Enschede | Sprinter 7963 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
19:29 +2 | 19:30 +2 | Zwolle | Sprinter 7972 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-3 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
19:35 | 19:36 | Gouda | Intercity 1772 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 19:48 | Hardenberg | Stoptrein 31065 | 2a |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
19:49 | 19:50 +1 | Zwolle | Intercity 17974 | 4a |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
— | 19:53 | Apeldoorn | Sprinter 7074 | — |
Train did not depart | ||||
19:54 | 19:55 | Enschede | Intercity 1767 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
19:59 | 20:00 | Enschede | Sprinter 7965 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-3 -> | ||||
19:59 | 20:00 | Zwolle | Sprinter 7974 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-3 -> | ||||
20:05 | 20:06 | Gouda | Intercity 1774 | — |
Train is cancelled | ||||
20:09 +1 | 20:10 | Enschede | Intercity 17967 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-3 -> | ||||
— | 20:23 | Apeldoorn | Sprinter 7076 | — |
Train did not depart | ||||
20:24 | 20:25 | Enschede | Intercity 1769 | — |
Train is cancelled | ||||
20:29 | 20:30 | Enschede | Sprinter 7967 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-4 -> | ||||
20:29 | 20:30 | Zwolle | Sprinter 7976 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-3 -> | ||||
20:35 | 20:36 | Gouda | Intercity 1776 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 20:48 | Hardenberg | Stoptrein 31069 | 2a |
![]() |
||||
LINT ARR-2 -> | ||||
— | 20:53 | Apeldoorn | Sprinter 7078 | — |
Train did not depart | ||||
20:54 | 20:55 | Enschede | Intercity 1771 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
20:59 | 21:00 +2 | Enschede | Sprinter 7969 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-3 -> | ||||
20:59 +1 | 21:00 +1 | Zwolle | Sprinter 7978 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-3 -> | ||||
21:05 | 21:07 | Gouda | Intercity 1778 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 21:23 | Apeldoorn | Sprinter 7080 | — |
Train did not depart | ||||
21:24 | 21:25 | Enschede | Intercity 1773 | — |
Train is cancelled | ||||
21:29 | 21:30 | Enschede | Sprinter 7971 | 2b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-3 -> | ||||
21:29 | 21:30 | Zwolle | Sprinter 7980 | 4b |
![]() |
||||
FLIRT KZE-3 -> | ||||
21:35 | 21:36 | Gouda | Intercity 1780 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 21:48 | Hardenberg | Stoptrein 31073 | 2a |
![]() |
||||
