Train services at Hoofddorp on June 6, 2025
This page shows all trains which have departed from station Hoofddorp on Friday, June 6, 2025. This includes all trains scheduled to depart, including trains which were eventually cancelled.
Services which were cancelled in advance, for example due to engineering works, are not included in this overview.
Hoofddorp Friday, June 6, 2025 |
|
---|---|
Total services | 310 |
On time | 73 (24%) |
Cancelled services | 233 (75%) |
Delayed trains* | 4 (1%) |
Train services
Click on a service to view the entire route and delays along the route. Visit live departures for Hoofddorp for live information.
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 05:21 | Lelystad Centrum | Sprinter 4315 | — |
Train did not depart | ||||
— | 05:32 +9 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8110 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
05:37 | 05:37 | Den Haag Centraal | Sprinter 4306 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 05:38 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4110 | — |
Train did not depart | ||||
— | 05:47 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8210 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
05:51 | 05:51 | Lelystad Centrum | Sprinter 4317 | — |
Train is cancelled | ||||
05:52 | 05:52 | Leiden Centraal | Sprinter 4308 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 06:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8112 | 2 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
— | 06:07 | Utrecht Centraal | Sprinter 5719 | — |
Train did not depart | ||||
— | 06:08 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4112 | — |
Train did not depart | ||||
06:12 | 06:12 | Leiden Centraal | Sprinter 5710 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 06:17 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8212 | 2 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 2368, SNG-4T 2750 -> | ||||
06:19 | 06:19 | Lelystad Centrum | Sprinter 4319 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 06:23 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8314 | — |
Train did not depart | ||||
— | 06:32 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8114 | 2 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
06:32 | 06:34 | Den Haag Centraal | Sprinter 4312 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 06:37 | Utrecht Centraal | Sprinter 5721 | — |
Train did not depart | ||||
— | 06:38 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4114 | — |
Train did not depart | ||||
— | 06:43 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8414 | — |
Train did not depart | ||||
— | 06:47 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8214 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
06:49 | 06:49 | Lelystad Centrum | Sprinter 4321 | — |
Train is cancelled | ||||
06:52 | 06:52 | Leiden Centraal | Sprinter 5712 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 06:53 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8316 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 07:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8116 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
07:07 | 07:07 | Utrecht Centraal | Sprinter 5723 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 07:08 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4116 | — |
Train did not depart | ||||
07:10 | 07:10 | Den Haag Centraal | Sprinter 4314 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 07:13 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8416 | — |
Train did not depart | ||||
— | 07:17 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8216 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 2368, SNG-4T 2750 -> | ||||
07:19 | 07:19 | Lelystad Centrum | Sprinter 4323 | — |
Train is cancelled | ||||
07:22 | 07:22 | Leiden Centraal | Sprinter 5714 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 07:23 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8318 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 07:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8118 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
07:37 | 07:37 | Utrecht Centraal | Sprinter 5725 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 07:38 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4118 | — |
Train did not depart | ||||
07:40 | 07:40 | Den Haag Centraal | Sprinter 4316 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 07:43 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8418 | — |
Train did not depart | ||||
— | 07:47 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8218 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
07:49 | 07:49 | Lelystad Centrum | Sprinter 4325 | — |
Train is cancelled | ||||
07:52 | 07:52 | Leiden Centraal | Sprinter 5716 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 07:53 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8320 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 08:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8120 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
08:07 | 08:07 | Utrecht Centraal | Sprinter 5727 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 08:08 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4120 | — |
Train did not depart | ||||
08:10 | 08:10 | Den Haag Centraal | Sprinter 4318 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 08:13 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8420 | — |
Train did not depart | ||||
— | 08:17 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8220 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 2368, SNG-4T 2750 -> | ||||
08:19 | 08:19 | Lelystad Centrum | Sprinter 4327 | — |
Train is cancelled | ||||
08:22 | 08:22 | Leiden Centraal | Sprinter 5718 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 08:23 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8322 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 08:32 +3 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8122 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
08:37 | 08:37 | Utrecht Centraal | Sprinter 5729 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 08:38 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4122 | — |
Train did not depart | ||||
08:40 | 08:40 | Den Haag Centraal | Sprinter 4320 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 08:43 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8422 | — |
Train did not depart | ||||
— | 08:47 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8222 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
08:49 | 08:49 | Lelystad Centrum | Sprinter 4329 | — |
Train is cancelled | ||||
08:52 | 08:52 | Leiden Centraal | Sprinter 5720 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 08:53 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8324 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 09:02 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8124 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
09:07 | 09:07 | Utrecht Centraal | Sprinter 5731 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 09:08 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4124 | — |
Train did not depart | ||||
09:10 | 09:10 | Den Haag Centraal | Sprinter 4322 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 09:13 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8424 | — |
Train did not depart | ||||
— | 09:17 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8224 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 2368, SNG-4T 2750 -> | ||||
09:19 | 09:19 | Lelystad Centrum | Sprinter 4331 | — |
Train is cancelled | ||||
09:22 | 09:22 | Leiden Centraal | Sprinter 5722 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 09:23 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8326 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 09:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8126 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
09:37 | 09:37 | Utrecht Centraal | Sprinter 5733 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 09:38 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4126 | — |
Train did not depart | ||||
09:40 | 09:40 | Den Haag Centraal | Sprinter 4324 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 09:43 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8426 | — |
Train did not depart | ||||
— | 09:47 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8226 | 2 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
09:49 | 09:49 | Lelystad Centrum | Sprinter 4333 | — |
Train is cancelled | ||||
09:52 | 09:52 | Leiden Centraal | Sprinter 5724 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 09:53 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8328 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 10:02 +5 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8128 | 1 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
10:07 | 10:07 | Utrecht Centraal | Sprinter 5735 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 10:08 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4128 | — |
Train did not depart | ||||
10:10 | 10:10 | Den Haag Centraal | Sprinter 4326 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 10:13 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8428 | — |
Train did not depart | ||||
— | 10:17 +6 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8228 | 4 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 2368, SNG-4T 2750 -> | ||||
10:19 | 10:19 | Lelystad Centrum | Sprinter 4335 | — |
Train is cancelled | ||||
10:22 | 10:22 | Leiden Centraal | Sprinter 5726 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 10:23 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8330 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 10:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8130 | 2 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
10:37 | 10:37 | Utrecht Centraal | Sprinter 5737 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 10:38 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4130 | — |
Train did not depart | ||||
10:40 | 10:40 | Den Haag Centraal | Sprinter 4328 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 10:43 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8430 | — |
Train did not depart | ||||
— | 10:47 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8230 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
10:49 | 10:49 | Lelystad Centrum | Sprinter 4337 | — |
Train is cancelled | ||||
10:52 | 10:52 | Leiden Centraal | Sprinter 5728 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 10:53 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8332 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 11:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8132 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
11:07 | 11:07 | Utrecht Centraal | Sprinter 5739 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 11:08 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4132 | — |
Train did not depart | ||||
11:10 | 11:10 | Den Haag Centraal | Sprinter 4330 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 11:13 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8432 | — |
Train did not depart | ||||
— | 11:17 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8232 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 2368, SNG-4T 2750 -> | ||||
11:19 | 11:19 | Lelystad Centrum | Sprinter 4339 | — |
Train is cancelled | ||||
11:22 | 11:22 | Leiden Centraal | Sprinter 5730 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 11:23 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8334 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 11:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8134 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
11:37 | 11:37 | Utrecht Centraal | Sprinter 5741 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 11:38 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4134 | — |
Train did not depart | ||||
11:40 | 11:40 | Den Haag Centraal | Sprinter 4332 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 11:43 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8434 | — |
Train did not depart | ||||
— | 11:47 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8234 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
11:49 | 11:49 | Lelystad Centrum | Sprinter 4341 | — |
Train is cancelled | ||||
11:52 | 11:52 | Leiden Centraal | Sprinter 5732 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 11:53 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8336 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 12:02 +11 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8136 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
12:07 | 12:07 | Utrecht Centraal | Sprinter 5743 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 12:08 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4136 | — |
Train did not depart | ||||
12:10 | 12:10 | Den Haag Centraal | Sprinter 4334 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 12:13 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8436 | — |
Train did not depart | ||||
— | 12:17 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8236 | 2 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 2368, SNG-4T 2750 -> | ||||
12:19 | 12:19 | Lelystad Centrum | Sprinter 4343 | — |
Train is cancelled | ||||
12:22 | 12:22 | Leiden Centraal | Sprinter 5734 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 12:23 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8338 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 12:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8138 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
12:37 | 12:37 | Utrecht Centraal | Sprinter 5745 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 12:38 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4138 | — |
Train did not depart | ||||
12:40 | 12:40 | Den Haag Centraal | Sprinter 4336 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 12:43 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8438 | — |
Train did not depart | ||||
— | 12:47 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8238 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
12:49 | 12:49 | Lelystad Centrum | Sprinter 4345 | — |
Train is cancelled | ||||
12:52 | 12:52 | Leiden Centraal | Sprinter 5736 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 12:53 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8340 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 13:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8140 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
13:07 | 13:07 | Utrecht Centraal | Sprinter 5747 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 13:08 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4140 | — |
Train did not depart | ||||
13:10 | 13:10 | Den Haag Centraal | Sprinter 4338 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 13:13 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8440 | — |
Train did not depart | ||||
— | 13:17 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8240 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 2368, SNG-4T 2750 -> | ||||
13:19 | 13:19 | Lelystad Centrum | Sprinter 4347 | — |
Train is cancelled | ||||
13:22 | 13:22 | Leiden Centraal | Sprinter 5738 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 13:23 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8342 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 13:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8142 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
13:37 | 13:37 | Utrecht Centraal | Sprinter 5749 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 13:38 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4142 | — |
Train did not depart | ||||
13:40 | 13:40 | Den Haag Centraal | Sprinter 4340 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 13:43 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8442 | — |
Train did not depart | ||||
— | 13:47 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8242 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
13:49 | 13:49 | Lelystad Centrum | Sprinter 4349 | — |
Train is cancelled | ||||
13:52 | 13:52 | Leiden Centraal | Sprinter 5740 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 13:53 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8344 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 14:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8144 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
14:07 | 14:07 | Utrecht Centraal | Sprinter 5751 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 14:08 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4144 | — |
Train did not depart | ||||
14:10 | 14:10 | Den Haag Centraal | Sprinter 4342 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 14:13 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8444 | — |
Train did not depart | ||||
— | 14:17 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8244 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 2368, SNG-4T 2750 -> | ||||
14:19 | 14:19 | Lelystad Centrum | Sprinter 4351 | — |
Train is cancelled | ||||
14:22 | 14:22 | Leiden Centraal | Sprinter 5742 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 14:23 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8346 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 14:32 +2 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8146 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
14:37 | 14:37 | Utrecht Centraal | Sprinter 5753 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 14:38 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4146 | — |
Train did not depart | ||||
14:40 | 14:40 | Den Haag Centraal | Sprinter 4344 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 14:43 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8446 | — |
Train did not depart | ||||
— | 14:47 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8246 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
14:49 | 14:49 | Lelystad Centrum | Sprinter 4353 | — |
Train is cancelled | ||||
14:52 | 14:52 | Leiden Centraal | Sprinter 5744 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 14:53 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8348 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 15:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8148 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
15:07 | 15:07 | Utrecht Centraal | Sprinter 5755 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 15:08 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4148 | — |
Train did not depart | ||||
15:10 | 15:10 | Den Haag Centraal | Sprinter 4346 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 15:13 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8448 | — |
Train did not depart | ||||
— | 15:17 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8248 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 2368, SNG-4T 2750 -> | ||||
15:19 | 15:19 | Lelystad Centrum | Sprinter 4355 | — |
Train is cancelled | ||||
15:22 | 15:22 | Leiden Centraal | Sprinter 5746 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 15:23 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8350 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 15:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8150 | 2 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
15:37 | 15:37 | Utrecht Centraal | Sprinter 5757 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 15:38 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4150 | — |
Train did not depart | ||||
15:40 | 15:40 | Den Haag Centraal | Sprinter 4348 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 15:43 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8450 | — |
Train did not depart | ||||
— | 15:47 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8250 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
15:49 | 15:49 | Lelystad Centrum | Sprinter 4357 | — |
Train is cancelled | ||||
15:52 | 15:52 | Leiden Centraal | Sprinter 5748 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 15:53 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8352 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 16:02 +3 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8152 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
16:07 | 16:07 | Utrecht Centraal | Sprinter 5759 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 16:08 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4152 | — |
Train did not depart | ||||
16:10 | 16:10 | Den Haag Centraal | Sprinter 4350 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 16:13 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8452 | — |
Train did not depart | ||||
— | 16:17 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8252 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 2368, SNG-4T 2750 -> | ||||
16:19 | 16:19 | Lelystad Centrum | Sprinter 4359 | — |
Train is cancelled | ||||
16:22 | 16:22 | Leiden Centraal | Sprinter 5750 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 16:23 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8354 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 16:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8154 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
16:37 | 16:37 | Utrecht Centraal | Sprinter 5761 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 16:38 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4154 | — |
Train did not depart | ||||
16:40 | 16:40 | Den Haag Centraal | Sprinter 4352 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 16:43 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8454 | — |
Train did not depart | ||||
— | 16:47 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8254 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
16:49 | 16:49 | Lelystad Centrum | Sprinter 4361 | — |
Train is cancelled | ||||
16:52 | 16:52 | Leiden Centraal | Sprinter 5752 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 16:53 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8356 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 17:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8156 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
17:07 | 17:07 | Utrecht Centraal | Sprinter 5763 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 17:08 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4156 | — |
Train did not depart | ||||
17:10 | 17:10 | Den Haag Centraal | Sprinter 4354 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 17:13 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8456 | — |
Train did not depart | ||||
— | 17:17 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8256 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 2368, SNG-4T 2750 -> | ||||
17:19 | 17:19 | Lelystad Centrum | Sprinter 4363 | — |
Train is cancelled | ||||
17:22 | 17:22 | Leiden Centraal | Sprinter 5754 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 17:23 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8358 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 17:32 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8158 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
17:37 | 17:37 | Utrecht Centraal | Sprinter 5765 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 17:38 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4158 | — |
Train did not depart | ||||
17:40 | 17:40 | Den Haag Centraal | Sprinter 4356 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 17:43 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8458 | — |
Train did not depart | ||||
— | 17:47 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8258 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
17:49 | 17:49 | Lelystad Centrum | Sprinter 4365 | — |
Train is cancelled | ||||
17:52 | 17:52 | Leiden Centraal | Sprinter 5756 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 17:53 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8360 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 18:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8160 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
18:07 | 18:07 | Utrecht Centraal | Sprinter 5767 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 18:08 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4160 | — |
Train did not depart | ||||
18:10 | 18:10 | Den Haag Centraal | Sprinter 4358 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 18:13 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8460 | — |
Train did not depart | ||||
— | 18:17 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8260 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 2368, SNG-4T 2750 -> | ||||
18:19 | 18:19 | Lelystad Centrum | Sprinter 4367 | — |
Train is cancelled | ||||
18:22 | 18:22 | Leiden Centraal | Sprinter 5758 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 18:23 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8362 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 18:32 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8162 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
18:37 | 18:37 | Utrecht Centraal | Sprinter 5769 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 18:38 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4162 | — |
Train did not depart | ||||
18:40 | 18:40 | Den Haag Centraal | Sprinter 4360 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 18:43 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8462 | — |
Train did not depart | ||||
— | 18:47 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8262 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
18:49 | 18:49 | Lelystad Centrum | Sprinter 4369 | — |
Train is cancelled | ||||
18:52 | 18:52 | Leiden Centraal | Sprinter 5760 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 18:53 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8364 | — |
Train did not depart | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 19:02 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8164 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
19:07 | 19:07 | Utrecht Centraal | Sprinter 5771 | — |
Train is cancelled | ||||
