Train services at Geldermalsen on June 6, 2025
This page shows all trains which have departed from station Geldermalsen on Friday, June 6, 2025. This includes all trains scheduled to depart, including trains which were eventually cancelled.
Services which were cancelled in advance, for example due to engineering works, are not included in this overview.
Geldermalsen Friday, June 6, 2025 |
|
---|---|
Total services | 185 |
On time | 34 (18%) |
Cancelled services | 150 (81%) |
Delayed trains* | 1 (1%) |
Train services
Click on a service to view the entire route and delays along the route. Visit live departures for Geldermalsen for live information.
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
05:44 | 05:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6014 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
05:59 | 06:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6716 | — |
Train is cancelled | ||||
06:06 | 06:08 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8815 | — |
Train is cancelled | ||||
06:14 | 06:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6016 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 06:14 | Dordrecht | Stoptrein 7214 | 6 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
06:29 | 06:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6718 | — |
Train is cancelled | ||||
06:30 | 06:31 | Tiel | Sprinter 6717 | — |
Train is cancelled | ||||
06:44 | 06:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6018 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 06:44 | Dordrecht | Stoptrein 7216 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
06:46 | 06:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6019 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
06:59 | 07:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6720 | — |
Train is cancelled | ||||
07:00 | 07:01 | Tiel | Sprinter 6719 | — |
Train is cancelled | ||||
07:14 | 07:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6020 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 07:14 | Dordrecht | Stoptrein 7218 | 7 |
![]() ![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6, GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
07:16 | 07:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6021 | — |
Train is cancelled | ||||
07:29 | 07:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6722 | — |
Train is cancelled | ||||
07:30 | 07:31 | Tiel | Sprinter 6721 | — |
Train is cancelled | ||||
07:44 | 07:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6022 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 07:44 +1 | Dordrecht | Stoptrein 7220 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
07:46 | 07:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6023 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
07:59 | 08:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6724 | — |
Train is cancelled | ||||
08:00 | 08:01 | Tiel | Sprinter 6723 | — |
Train is cancelled | ||||
08:14 | 08:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6024 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 08:14 | Dordrecht | Stoptrein 7222 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
08:16 | 08:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6025 | — |
Train is cancelled | ||||
08:29 | 08:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6726 | — |
Train is cancelled | ||||
08:30 | 08:31 | Tiel | Sprinter 6725 | — |
Train is cancelled | ||||
08:44 | 08:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6026 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 08:44 +1 | Dordrecht | Stoptrein 7224 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
08:46 | 08:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6027 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
08:59 | 09:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6728 | — |
Train is cancelled | ||||
09:00 | 09:01 | Tiel | Sprinter 6727 | — |
Train is cancelled | ||||
09:14 | 09:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6028 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 09:14 | Dordrecht | Stoptrein 7226 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
09:16 | 09:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6029 | — |
Train is cancelled | ||||
09:29 | 09:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6730 | — |
Train is cancelled | ||||
09:30 | 09:31 | Tiel | Sprinter 6729 | — |
Train is cancelled | ||||
09:44 | 09:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6030 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 09:44 +3 | Dordrecht | Stoptrein 7228 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
09:46 | 09:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6031 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
09:59 | 10:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6732 | — |
Train is cancelled | ||||
10:00 | 10:01 | Tiel | Sprinter 6731 | — |
Train is cancelled | ||||
10:14 | 10:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6032 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 10:14 | Dordrecht | Stoptrein 7230 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
10:16 | 10:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6033 | — |
Train is cancelled | ||||
10:29 | 10:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6734 | — |
Train is cancelled | ||||
10:30 | 10:31 | Tiel | Sprinter 6733 | — |
Train is cancelled | ||||
10:44 | 10:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6034 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 10:44 | Dordrecht | Stoptrein 7232 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
10:46 | 10:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6035 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
10:59 | 11:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6736 | — |
Train is cancelled | ||||
11:00 | 11:01 | Tiel | Sprinter 6735 | — |
Train is cancelled | ||||
11:14 | 11:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6036 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 11:14 +1 | Dordrecht | Stoptrein 7234 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
11:16 | 11:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6037 | — |
Train is cancelled | ||||
11:29 | 11:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6738 | — |
Train is cancelled | ||||
11:30 | 11:31 | Tiel | Sprinter 6737 | — |
Train is cancelled | ||||
11:44 | 11:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6038 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 11:44 | Dordrecht | Stoptrein 7236 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
11:46 | 11:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6039 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
11:59 | 12:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6740 | — |
Train is cancelled | ||||
12:00 | 12:01 | Tiel | Sprinter 6739 | — |
Train is cancelled | ||||
12:14 | 12:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6040 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 12:14 +1 | Dordrecht | Stoptrein 7238 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
12:16 | 12:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6041 | — |
Train is cancelled | ||||
12:29 | 12:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6742 | — |
Train is cancelled | ||||
12:30 | 12:31 | Tiel | Sprinter 6741 | — |
Train is cancelled | ||||
12:44 | 12:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6042 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 12:44 | Dordrecht | Stoptrein 7240 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
12:46 | 12:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6043 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
12:59 | 13:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6744 | — |
Train is cancelled | ||||
13:00 | 13:01 | Tiel | Sprinter 6743 | — |
Train is cancelled | ||||
13:14 | 13:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6044 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 13:14 | Dordrecht | Stoptrein 7242 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
13:16 | 13:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6045 | — |
Train is cancelled | ||||
13:29 | 13:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6746 | — |
Train is cancelled | ||||
13:30 | 13:31 | Tiel | Sprinter 6745 | — |
Train is cancelled | ||||
13:44 | 13:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6046 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 13:44 | Dordrecht | Stoptrein 7244 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
13:46 | 13:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6047 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
13:59 | 14:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6748 | — |
Train is cancelled | ||||
14:00 | 14:01 | Tiel | Sprinter 6747 | — |
Train is cancelled | ||||
14:14 | 14:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6048 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 14:14 | Dordrecht | Stoptrein 7246 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
14:16 | 14:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6049 | — |
Train is cancelled | ||||
14:29 | 14:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6750 | — |
Train is cancelled | ||||
14:30 | 14:31 | Tiel | Sprinter 6749 | — |
Train is cancelled | ||||
14:44 | 14:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6050 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 14:44 | Dordrecht | Stoptrein 7248 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
14:46 | 14:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6051 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
14:59 | 15:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6752 | — |
Train is cancelled | ||||
15:00 | 15:01 | Tiel | Sprinter 6751 | — |
Train is cancelled | ||||
15:14 | 15:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6052 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 15:14 | Dordrecht | Stoptrein 7250 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
15:16 | 15:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6053 | — |
Train is cancelled | ||||
15:29 | 15:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6754 | — |
Train is cancelled | ||||
15:30 | 15:31 | Tiel | Sprinter 6753 | — |
Train is cancelled | ||||
15:44 | 15:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6054 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 15:44 +1 | Dordrecht | Stoptrein 7252 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
15:46 | 15:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6055 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
15:59 | 16:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6756 | — |
Train is cancelled | ||||
16:00 | 16:01 | Tiel | Sprinter 6755 | — |
Train is cancelled | ||||
16:14 | 16:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6056 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 16:14 | Dordrecht | Stoptrein 7254 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
16:16 | 16:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6057 | — |
Train is cancelled | ||||
16:29 | 16:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6758 | — |
Train is cancelled | ||||
16:30 | 16:31 | Tiel | Sprinter 6757 | — |
Train is cancelled | ||||
16:44 | 16:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6058 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 16:44 | Dordrecht | Stoptrein 7256 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
16:46 | 16:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6059 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
16:59 | 17:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6760 | — |
Train is cancelled | ||||
17:00 | 17:01 | Tiel | Sprinter 6759 | — |
Train is cancelled | ||||
17:14 | 17:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6060 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 17:14 | Dordrecht | Stoptrein 7258 | 6 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
17:16 | 17:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6061 | — |
Train is cancelled | ||||
17:29 | 17:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6762 | — |
Train is cancelled | ||||
17:30 | 17:31 | Tiel | Sprinter 6761 | — |
Train is cancelled | ||||
17:44 | 17:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6062 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 17:44 | Dordrecht | Stoptrein 7260 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
17:46 | 17:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6063 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
17:59 | 18:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6764 | — |
Train is cancelled | ||||
18:00 | 18:01 | Tiel | Sprinter 6763 | — |
Train is cancelled | ||||
18:14 | 18:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6064 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 18:14 | Dordrecht | Stoptrein 7262 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
18:16 | 18:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6065 | — |
Train is cancelled | ||||
18:29 | 18:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6766 | — |
Train is cancelled | ||||
18:30 | 18:31 | Tiel | Sprinter 6765 | — |
Train is cancelled | ||||
18:44 | 18:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6066 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 18:44 | Dordrecht | Stoptrein 7264 | 7 |
![]() ![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6, GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
18:46 | 18:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6067 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
18:59 | 19:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6768 | — |
Train is cancelled | ||||
19:00 | 19:01 | Tiel | Sprinter 6767 | — |
Train is cancelled | ||||
19:14 | 19:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6068 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 19:14 | Dordrecht | Stoptrein 7266 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
19:16 | 19:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6069 | — |
Train is cancelled | ||||
19:29 | 19:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6770 | — |
Train is cancelled | ||||
19:30 | 19:31 | Tiel | Sprinter 6769 | — |
Train is cancelled | ||||
19:44 | 19:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6070 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 19:44 | Dordrecht | Stoptrein 7268 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
19:46 | 19:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6071 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
19:59 | 20:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6772 | — |
Train is cancelled | ||||
20:00 | 20:01 | Tiel | Sprinter 6771 | — |
Train is cancelled | ||||
20:14 | 20:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6072 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 20:14 | Dordrecht | Stoptrein 7270 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
20:16 | 20:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6073 | — |
Train is cancelled | ||||
20:29 | 20:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6774 | — |
Train is cancelled | ||||
20:30 | 20:31 | Tiel | Sprinter 6773 | — |
Train is cancelled | ||||
20:44 | 20:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6074 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 20:44 | Dordrecht | Stoptrein 7272 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
20:46 | 20:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6075 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
20:59 | 21:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6776 | — |
Train is cancelled | ||||
21:00 | 21:01 | Tiel | Sprinter 6775 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 21:13 | Dordrecht | Stoptrein 7274 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
21:14 | 21:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6076 | — |
Train is cancelled | ||||
21:16 | 21:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6077 | — |
Train is cancelled | ||||
21:29 | 21:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6778 | — |
Train is cancelled | ||||
21:30 | 21:31 | Tiel | Sprinter 6777 | — |
Train is cancelled | ||||
21:44 | 21:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6078 | — |
Train is cancelled | ||||
21:46 | 21:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6079 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
21:59 | 22:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6780 | — |
Train is cancelled | ||||
22:00 | 22:01 | Tiel | Sprinter 6779 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 22:11 | Dordrecht | Stoptrein 7278 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
22:14 | 22:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6080 | — |
Train is cancelled | ||||
22:16 | 22:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6081 | — |
Train is cancelled | ||||
22:29 | 22:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6782 | — |
Train is cancelled | ||||
22:30 | 22:31 | Tiel | Sprinter 6781 | — |
Train is cancelled | ||||
22:44 | 22:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6082 | — |
Train is cancelled | ||||
22:46 | 22:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6083 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
22:59 | 23:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6784 | — |
Train is cancelled | ||||
23:00 | 23:01 | Tiel | Sprinter 6783 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 23:11 +17 | Dordrecht | Stoptrein 7282 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
23:14 | 23:14 | Den Haag Centraal | Sprinter 6084 | — |
Train is cancelled | ||||
23:16 | 23:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6085 | — |
Train is cancelled | ||||
23:29 | 23:30 | Leiden Centraal | Sprinter 6786 | — |
Train is cancelled | ||||
23:30 | 23:31 | Tiel | Sprinter 6785 | — |
Train is cancelled | ||||
23:44 | 23:44 | Den Haag Centraal | Sprinter 6086 | — |
Train is cancelled | ||||
23:46 | 23:47 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6087 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
23:59 | 00:00 | Leiden Centraal | Sprinter 6788 | — |
Train is cancelled | ||||
00:00 | 00:01 | Tiel | Sprinter 6787 | — |
Train is cancelled | ||||
— | 00:11 | Dordrecht | Stoptrein 7286 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
00:14 | 00:14 | Utrecht Centraal | Sprinter 6088 | — |
Train is cancelled | ||||
00:16 | 00:17 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 6089 | — |
Train is cancelled | ||||
00:30 | 00:31 | Tiel | Sprinter 6789 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 01:06 | Dordrecht | Stoptrein 7290 | 7 |
![]() |
||||
GTW-E-QB-2/6 -> | ||||
01:04 | 01:07 | 's-Hertogenbosch | Sprinter 8891 | — |
Train is cancelled | ||||