Train services at Amsterdam Sloterdijk on June 6, 2025
This page shows all trains which have departed from station Amsterdam Sloterdijk on Friday, June 6, 2025. This includes all trains scheduled to depart, including trains which were eventually cancelled.
Services which were cancelled in advance, for example due to engineering works, are not included in this overview.
Amsterdam Sloterdijk Friday, June 6, 2025 |
|
---|---|
Total services | 958 |
On time | 149 (16%) |
Cancelled services | 804 (84%) |
Delayed trains* | 5 (1%) |
Train services
Click on a service to view the entire route and delays along the route. Visit live departures for Amsterdam Sloterdijk for live information.
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
05:21 | 05:21 | Den Haag Centraal | Sprinter 4306 | — |
Train is cancelled | ||||
05:33 | 05:33 | Hoorn | Sprinter 4819 | — |
Train is cancelled | ||||
05:35 | 05:35 | Den Helder | Intercity 3008 | — |
Train is cancelled | ||||
05:39 +1 | 05:39 +1 | Hoofddorp | Sprinter 8117 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3024, SNG-4 2745 -> | ||||
05:41 | 05:41 | Vlissingen | Intercity 2210 | — |
Train is cancelled | ||||
05:42 | 05:42 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4019 | — |
Train is cancelled | ||||
05:41 | 05:43 | Hoofddorp | Sprinter 4117 | — |
Train is cancelled | ||||
05:44 | 05:44 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5404 | — |
Train is cancelled | ||||
05:47 | 05:47 | Nijmegen | Intercity 3017 | — |
Train is cancelled | ||||
05:49 +5 | 05:49 +5 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8110 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
05:54 | 05:55 | Hoofddorp | Sprinter 8219 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2750, SNG-3T 2368 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
06:00 | 06:00 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4804 | — |
Train is cancelled | ||||
05:54 | 06:01 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4110 | — |
Train is cancelled | ||||
06:01 | 06:01 | Hoorn | Sprinter 4821 | — |
Train is cancelled | ||||
05:59 | 06:02 | Maastricht | Intercity 2919 | — |
Train is cancelled | ||||
06:03 | 06:03 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8210 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
06:05 | 06:06 | Hoofddorp | Sprinter 4119 | — |
Train is cancelled | ||||
06:10 +2 | 06:10 +2 | Hoofddorp | Sprinter 8119 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3028, SNG-4T 2777 -> | ||||
06:10 | 06:10 | Vlissingen | Intercity 2312 | — |
Train is cancelled | ||||
06:11 | 06:11 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4021 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
06:14 | 06:14 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5406 | — |
Train is cancelled | ||||
06:15 | 06:15 | Nijmegen | Intercity 3019 | — |
Train is cancelled | ||||
06:15 | 06:15 | Den Helder | Intercity 3010 | — |
Train is cancelled | ||||
06:16 | 06:16 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5427 | — |
Train is cancelled | ||||
06:18 | 06:18 | Uitgeest | Sprinter 4010 | — |
Train is cancelled | ||||
06:19 | 06:19 | Amsterdam Centraal | Intercity 2217 | — |
Train is cancelled | ||||
06:19 | 06:19 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8112 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
06:24 | 06:25 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4112 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
06:24 | 06:25 | Hoofddorp | Sprinter 8221 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2773, SNG-3T 3021 -> | ||||
06:25 | 06:25 | Den Haag Centraal | Intercity 2125 | — |
Train is cancelled | ||||
06:28 | 06:28 | Enkhuizen | Intercity 2912 | — |
Train is cancelled | ||||
06:30 | 06:30 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4806 | — |
Train is cancelled | ||||
06:30 | 06:30 | Hoorn | Sprinter 4823 | — |
Train is cancelled | ||||
06:29 | 06:32 | Maastricht | Intercity 2921 | — |
Train is cancelled | ||||
06:33 +2 | 06:33 +2 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8212 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 2368, SNG-4T 2750 -> | ||||
06:35 | 06:36 | Hoofddorp | Sprinter 4121 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
06:40 | 06:40 | Hoofddorp | Sprinter 8121 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3024, SNG-4 2745 -> | ||||
06:41 | 06:41 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4023 | — |
Train is cancelled | ||||
06:40 | 06:41 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8314 | — |
Train is cancelled | ||||
06:41 | 06:41 | Vlissingen | Intercity 2214 | — |
Train is cancelled | ||||
06:44 | 06:44 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5408 | — |
Train is cancelled | ||||
06:45 | 06:45 | Den Helder | Intercity 3012 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
06:45 | 06:45 | Nijmegen | Intercity 3021 | — |
Train is cancelled | ||||
06:46 | 06:46 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5429 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
06:49 | 06:49 | Uitgeest | Sprinter 4012 | — |
Train is cancelled | ||||
06:49 | 06:49 | Amsterdam Centraal | Intercity 2219 | — |
Train is cancelled | ||||
06:49 +1 | 06:49 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8114 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
06:49 | 06:49 | Hoofddorp | Sprinter 8321 | — |
Train is cancelled | ||||
06:54 | 06:55 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4114 | — |
Train is cancelled | ||||
06:54 | 06:55 | Hoofddorp | Sprinter 8223 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2750, SNG-3T 2368 -> | ||||
06:55 | 06:55 | Den Haag Centraal | Intercity 2127 | — |
Train is cancelled | ||||
06:55 | 06:56 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7423 | — |
Train is cancelled | ||||
06:56 | 06:58 | Enkhuizen | Intercity 2914 | — |
Train is cancelled | ||||
06:59 | 06:59 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8414 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4808 | — |
Train is cancelled | ||||
07:01 | 07:01 | Hoofddorp | Sprinter 8423 | — |
Train is cancelled | ||||
07:01 | 07:01 | Hoorn | Sprinter 4825 | — |
Train is cancelled | ||||
06:59 | 07:02 | Maastricht | Intercity 2923 | — |
Train is cancelled | ||||
07:02 | 07:03 | Uitgeest | Sprinter 7412 | — |
Train is cancelled | ||||
07:03 | 07:03 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8214 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
07:04 | 07:04 | Amsterdam Centraal | Intercity 2110 | — |
Train is cancelled | ||||
07:00 | 07:05 | Amsterdam Centraal | Intercity 2723 | — |
Train is cancelled | ||||
06:56 | 07:06 | Hoofddorp | Sprinter 4123 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
07:09 | 07:10 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8316 | — |
Train is cancelled | ||||
07:11 | 07:11 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4025 | — |
Train is cancelled | ||||
07:11 +2 | 07:11 +2 | Hoofddorp | Sprinter 8123 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3028, SNG-4T 2777 -> | ||||
07:11 | 07:11 | Vlissingen | Intercity 2316 | — |
Train is cancelled | ||||
07:14 | 07:14 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5410 | — |
Train is cancelled | ||||
07:15 | 07:15 | Den Helder | Intercity 3014 | — |
Train is cancelled | ||||
07:15 | 07:15 | Nijmegen | Intercity 3023 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
07:16 | 07:16 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5431 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
07:18 | 07:18 | Uitgeest | Sprinter 4014 | — |
Train is cancelled | ||||
07:19 | 07:19 | Amsterdam Centraal | Intercity 2221 | — |
Train is cancelled | ||||
07:19 | 07:19 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8116 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
07:19 | 07:19 | Hoofddorp | Sprinter 8323 | — |
Train is cancelled | ||||
07:24 | 07:25 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4116 | — |
Train is cancelled | ||||
07:24 | 07:25 | Hoofddorp | Sprinter 8225 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2773, SNG-3T 3021 -> | ||||
07:25 | 07:25 | Den Haag Centraal | Intercity 2129 | — |
Train is cancelled | ||||
07:25 | 07:26 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7425 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
07:26 | 07:28 | Enkhuizen | Intercity 2916 | — |
Train is cancelled | ||||
07:28 | 07:28 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8416 | — |
Train is cancelled | ||||
07:30 | 07:30 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4810 | — |
Train is cancelled | ||||
07:31 | 07:31 | Hoofddorp | Sprinter 8425 | — |
Train is cancelled | ||||
07:31 | 07:31 | Hoorn | Sprinter 4827 | — |
Train is cancelled | ||||
07:29 | 07:32 | Maastricht | Intercity 2925 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
07:32 | 07:33 | Uitgeest | Sprinter 7414 | — |
Train is cancelled | ||||
07:33 +1 | 07:33 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8216 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 2368, SNG-4T 2750 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
07:34 | 07:34 | Amsterdam Centraal | Intercity 2112 | — |
Train is cancelled | ||||
07:30 | 07:35 | Amsterdam Centraal | Intercity 2725 | — |
Train is cancelled | ||||
07:26 | 07:36 | Hoofddorp | Sprinter 4125 | — |
Train is cancelled | ||||
07:39 | 07:40 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8318 | — |
Train is cancelled | ||||
07:41 | 07:41 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4027 | — |
Train is cancelled | ||||
07:41 +1 | 07:41 +1 | Hoofddorp | Sprinter 8125 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3024, SNG-4 2745 -> | ||||
07:41 | 07:41 | Vlissingen | Intercity 2218 | — |
Train is cancelled | ||||
07:44 | 07:44 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5412 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
07:45 | 07:45 | Den Helder | Intercity 3016 | — |
Train is cancelled | ||||
07:45 | 07:45 | Nijmegen | Intercity 3025 | — |
Train is cancelled | ||||
07:46 | 07:46 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5433 | — |
Train is cancelled | ||||
07:48 | 07:48 | Amsterdam Centraal | Intercity 2223 | — |
Train is cancelled | ||||
07:48 | 07:48 | Uitgeest | Sprinter 4016 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
07:49 +1 | 07:49 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8118 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
07:49 | 07:49 | Hoofddorp | Sprinter 8325 | — |
Train is cancelled | ||||
07:54 +1 | 07:55 +1 | Hoofddorp | Sprinter 8227 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2750, SNG-3T 2368 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
07:55 | 07:55 | Den Haag Centraal | Intercity 2131 | — |
Train is cancelled | ||||
07:55 | 07:56 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7427 | — |
Train is cancelled | ||||
07:56 | 07:58 | Enkhuizen | Intercity 2918 | — |
Train is cancelled | ||||
07:58 | 07:58 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8418 | — |
Train is cancelled | ||||
07:53 | 07:58 | Alkmaar | Intercity 2718 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4812 | — |
Train is cancelled | ||||
07:54 | 08:01 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4118 | — |
Train is cancelled | ||||
08:01 | 08:01 | Hoofddorp | Sprinter 8427 | — |
Train is cancelled | ||||
08:01 | 08:01 | Hoorn | Sprinter 4829 | — |
Train is cancelled | ||||
07:59 | 08:02 | Maastricht | Intercity 2927 | — |
Train is cancelled | ||||
08:02 | 08:03 | Uitgeest | Sprinter 7416 | — |
Train is cancelled | ||||
08:03 | 08:03 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8218 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
08:04 | 08:04 | Amsterdam Centraal | Intercity 2114 | — |
Train is cancelled | ||||
08:00 | 08:05 | Amsterdam Centraal | Intercity 2727 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
07:56 | 08:06 | Hoofddorp | Sprinter 4127 | — |
Train is cancelled | ||||
08:09 | 08:10 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8320 | — |
Train is cancelled | ||||
08:10 +3 | 08:10 +3 | Hoofddorp | Sprinter 8127 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3028, SNG-4T 2777 -> | ||||
08:11 | 08:11 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4029 | — |
Train is cancelled | ||||
08:11 | 08:11 | Vlissingen | Intercity 2320 | — |
Train is cancelled | ||||
08:14 | 08:14 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5414 | — |
Train is cancelled | ||||
08:15 | 08:15 | Den Helder | Intercity 3018 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
08:15 | 08:15 | Nijmegen | Intercity 3027 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
08:16 | 08:16 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5435 | — |
Train is cancelled | ||||
08:18 | 08:18 | Uitgeest | Sprinter 4018 | — |
Train is cancelled | ||||
08:19 | 08:19 | Amsterdam Centraal | Intercity 2325 | — |
Train is cancelled | ||||
08:19 +1 | 08:19 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8120 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
08:19 | 08:19 | Hoofddorp | Sprinter 8327 | — |
Train is cancelled | ||||
08:24 | 08:25 | Hoofddorp | Sprinter 8229 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2773, SNG-3T 3021 -> | ||||
08:25 | 08:25 | Den Haag Centraal | Intercity 2133 | — |
Train is cancelled | ||||
08:25 | 08:26 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7429 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
08:26 | 08:28 | Enkhuizen | Intercity 2920 | — |
Train is cancelled | ||||
08:28 | 08:28 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8420 | — |
Train is cancelled | ||||
08:23 | 08:28 | Alkmaar | Intercity 2720 | — |
Train is cancelled | ||||
08:30 | 08:30 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4814 | — |
Train is cancelled | ||||
08:24 | 08:31 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4120 | — |
Train is cancelled | ||||
08:31 | 08:31 | Hoofddorp | Sprinter 8429 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
08:31 | 08:31 | Hoorn | Sprinter 4831 | — |
Train is cancelled | ||||
08:29 | 08:32 | Maastricht | Intercity 2929 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
08:32 | 08:33 | Uitgeest | Sprinter 7418 | — |
Train is cancelled | ||||
08:33 +1 | 08:33 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8220 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 2368, SNG-4T 2750 -> | ||||
08:34 | 08:34 | Amsterdam Centraal | Intercity 2116 | — |
Train is cancelled | ||||
08:30 | 08:35 | Amsterdam Centraal | Intercity 2729 | — |
Train is cancelled | ||||
08:26 | 08:36 | Hoofddorp | Sprinter 4129 | — |
Train is cancelled | ||||
08:39 | 08:40 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8322 | — |
Train is cancelled | ||||
08:41 | 08:41 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4031 | — |
Train is cancelled | ||||
08:41 +1 | 08:41 +1 | Hoofddorp | Sprinter 8129 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3024, SNG-4 2745 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
08:41 | 08:41 | Vlissingen | Intercity 2222 | — |
Train is cancelled | ||||
08:44 | 08:44 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5416 | — |
Train is cancelled | ||||
08:45 | 08:45 | Den Helder | Intercity 3020 | — |
Train is cancelled | ||||
08:45 | 08:45 | Nijmegen | Intercity 3029 | — |
Train is cancelled | ||||
08:46 | 08:46 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5437 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
08:48 | 08:48 | Uitgeest | Sprinter 4020 | — |
Train is cancelled | ||||
08:49 | 08:49 | Amsterdam Centraal | Intercity 2327 | — |
Train is cancelled | ||||
08:49 +1 | 08:49 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8122 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
08:49 | 08:49 | Hoofddorp | Sprinter 8329 | — |
Train is cancelled | ||||
08:54 +1 | 08:55 +1 | Hoofddorp | Sprinter 8231 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2750, SNG-3T 2368 -> | ||||
08:55 | 08:55 | Den Haag Centraal | Intercity 2135 | — |
Train is cancelled | ||||
08:55 | 08:56 | Utrecht Centraal | Sprinter 7431 | — |
Train is cancelled | ||||
08:56 | 08:58 | Enkhuizen | Intercity 2922 | — |
Train is cancelled | ||||
08:58 | 08:58 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8422 | — |
Train is cancelled | ||||
08:53 | 08:58 | Alkmaar | Intercity 2722 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
09:01 | 09:01 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4816 | — |
Train is cancelled | ||||
08:54 | 09:01 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4122 | — |
Train is cancelled | ||||
09:01 | 09:01 | Hoofddorp | Sprinter 8431 | — |
Train is cancelled | ||||
09:01 | 09:01 | Hoorn | Sprinter 4833 | — |
Train is cancelled | ||||
08:59 | 09:02 | Maastricht | Intercity 2931 | — |
Train is cancelled | ||||
09:02 | 09:03 | Uitgeest | Sprinter 7420 | — |
Train is cancelled | ||||
09:03 | 09:03 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8222 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
09:04 | 09:04 | Amsterdam Centraal | Intercity 2118 | — |
Train is cancelled | ||||
09:00 | 09:05 | Amsterdam Centraal | Intercity 2731 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
08:56 | 09:06 | Hoofddorp | Sprinter 4131 | — |
Train is cancelled | ||||
09:09 | 09:10 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8324 | — |
Train is cancelled | ||||
09:10 +2 | 09:10 +2 | Hoofddorp | Sprinter 8131 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3028, SNG-4T 2777 -> | ||||
09:11 | 09:11 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4033 | — |
Train is cancelled | ||||
09:11 | 09:11 | Vlissingen | Intercity 2324 | — |
Train is cancelled | ||||
09:14 | 09:14 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5418 | — |
Train is cancelled | ||||
09:15 | 09:15 | Den Helder | Intercity 3022 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
09:15 | 09:15 | Nijmegen | Intercity 3031 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
09:16 | 09:16 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5439 | — |
Train is cancelled | ||||
09:18 | 09:18 | Uitgeest | Sprinter 4022 | — |
Train is cancelled | ||||
09:19 | 09:19 | Amsterdam Centraal | Intercity 2229 | — |
Train is cancelled | ||||
09:19 +2 | 09:19 +2 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8124 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2745, SNG-3T 3024 -> | ||||
09:19 | 09:19 | Hoofddorp | Sprinter 8331 | — |
Train is cancelled | ||||
09:24 +1 | 09:25 +1 | Hoofddorp | Sprinter 8233 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2773, SNG-3T 3021 -> | ||||
09:25 | 09:25 | Den Haag Centraal | Intercity 2137 | — |
Train is cancelled | ||||
09:25 | 09:26 | Utrecht Centraal | Sprinter 7433 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
09:26 | 09:28 | Enkhuizen | Intercity 2924 | — |
Train is cancelled | ||||
09:28 | 09:28 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8424 | — |
Train is cancelled | ||||
09:23 | 09:28 | Alkmaar | Intercity 2724 | — |
Train is cancelled | ||||
09:30 | 09:30 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4818 | — |
Train is cancelled | ||||
09:24 | 09:31 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4124 | — |
Train is cancelled | ||||
09:31 | 09:31 | Hoofddorp | Sprinter 8433 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
09:31 | 09:31 | Hoorn | Sprinter 4835 | — |
Train is cancelled | ||||
09:29 | 09:32 | Maastricht | Intercity 2933 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
09:32 | 09:33 | Uitgeest | Sprinter 7422 | — |
Train is cancelled | ||||
09:33 +1 | 09:33 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8224 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 2368, SNG-4T 2750 -> | ||||
09:34 | 09:34 | Amsterdam Centraal | Intercity 2120 | — |
Train is cancelled | ||||
09:30 | 09:35 | Amsterdam Centraal | Intercity 2733 | — |
Train is cancelled | ||||
09:26 | 09:36 | Hoofddorp | Sprinter 4133 | — |
Train is cancelled | ||||
09:39 | 09:40 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8326 | — |
Train is cancelled | ||||
09:40 +9 | 09:40 +9 | Hoofddorp | Sprinter 8133 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3024, SNG-4 2745 -> | ||||
09:41 | 09:41 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4035 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
09:41 | 09:41 | Vlissingen | Intercity 2226 | — |
Train is cancelled | ||||
09:44 | 09:44 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5420 | — |
Train is cancelled | ||||
09:45 | 09:45 | Den Helder | Intercity 3024 | — |
Train is cancelled | ||||
09:45 | 09:45 | Nijmegen | Intercity 3033 | — |
Train is cancelled | ||||
09:46 | 09:46 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5441 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
09:48 | 09:48 | Uitgeest | Sprinter 4024 | — |
Train is cancelled | ||||
09:49 | 09:49 | Amsterdam Centraal | Intercity 2331 | — |
Train is cancelled | ||||
09:49 +1 | 09:49 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8126 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2777, SNG-3T 3028 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
09:49 | 09:49 | Hoofddorp | Sprinter 8333 | — |
Train is cancelled | ||||
09:54 +10 | 09:55 +10 | Hoofddorp | Sprinter 8235 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4T 2750, SNG-3T 2368 -> | ||||
09:55 | 09:55 | Den Haag Centraal | Intercity 2139 | — |
Train is cancelled | ||||
09:56 | 09:58 | Enkhuizen | Intercity 2926 | — |
Train is cancelled | ||||
09:58 | 09:58 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8426 | — |
Train is cancelled | ||||
09:53 | 09:58 | Alkmaar | Intercity 2726 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | Amsterdam Centraal | Sprinter 4820 | — |
Train is cancelled | ||||
09:54 | 10:01 | Hoorn Kersenboogerd | Sprinter 4126 | — |
Train is cancelled | ||||
10:01 | 10:01 | Hoofddorp | Sprinter 8435 | — |
Train is cancelled | ||||
10:01 | 10:01 | Hoorn | Sprinter 4837 | — |
Train is cancelled | ||||
09:59 | 10:02 | Maastricht | Intercity 2935 | — |
Train is cancelled | ||||
10:02 | 10:03 | Uitgeest | Sprinter 7424 | — |
Train is cancelled | ||||
10:03 +1 | 10:03 +1 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8226 | 12 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3021, SNG-4T 2773 -> | ||||
10:04 | 10:04 | Amsterdam Centraal | Intercity 2122 | — |
Train is cancelled | ||||
10:00 | 10:05 | Amsterdam Centraal | Intercity 2735 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
09:56 | 10:06 | Hoofddorp | Sprinter 4135 | — |
Train is cancelled | ||||
10:09 | 10:10 | Amsterdam Centraal | Sprinter 8328 | — |
Train is cancelled | ||||
10:08 +1 | 10:10 | Hoofddorp | Sprinter 8135 | 11 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3T 3028, SNG-4T 2777 -> | ||||
10:11 | 10:11 | Rotterdam Centraal | Sprinter 4037 | — |
Train is cancelled | ||||
10:11 | 10:11 | Vlissingen | Intercity 2328 | — |
Train is cancelled | ||||
10:14 | 10:14 | Amsterdam Centraal | Sprinter 5422 | — |
Train is cancelled | ||||
10:15 | 10:15 | Den Helder | Intercity 3026 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
10:15 | 10:15 | Nijmegen | Intercity 3035 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
10:16 | 10:16 | Zandvoort aan Zee | Sprinter 5443 | — |
