Train services at Maarssen on February 6, 2025
This page shows all trains which have departed from station Maarssen on Thursday, February 6, 2025. This includes all trains scheduled to depart, including trains which were eventually cancelled.
Services which were cancelled in advance, for example due to engineering works, are not included in this overview.
Maarssen Thursday, February 6, 2025 |
|
---|---|
Total services | 181 |
On time | 91 (50%) |
Cancelled services | 85 (47%) |
Delayed trains* | 5 (3%) |
Train services
Click on a service to view the entire route and delays along the route. Visit live departures for Maarssen for live information.
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
05:26 | 05:26 | Breukelen | Sprinter 7308 | 2 |
![]() |
||||
SLT-6 2628 -> | ||||
05:56 | 05:56 | Breukelen | Sprinter 7310 | 2 |
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2716, SNG-4 2704 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
06:04 +9 | 06:04 +9 | Rhenen | Sprinter 7317 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SNG-3 3047, SNG-4 2788 -> | ||||
06:15 | 06:15 | Uitgeest | Sprinter 7412 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2422, SLT-6 2647 -> | ||||
06:15 | 06:15 | Uitgeest | Sprinter 307412 | — |
Train is cancelled | ||||
06:26 +1 | 06:26 | Breukelen | Sprinter 7312 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2720, SNG-3 2347 -> | ||||
06:33 | 06:33 | Rhenen | Sprinter 7319 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2647, SLT-4 2422 -> | ||||
06:45 | 06:45 | Uitgeest | Sprinter 7414 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2601, SLT-4 2417 -> | ||||
06:45 | 06:45 | Uitgeest | Sprinter 307414 | — |
Train is cancelled | ||||
06:46 | 06:46 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7419 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2347, SNG-4 2720 -> | ||||
06:56 +2 | 06:56 | Breukelen | Sprinter 7314 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2359, SNG-3 2342 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
07:06 | 07:06 | Rhenen | Sprinter 7321 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2417, SLT-6 2601 -> | ||||
07:15 | 07:15 | Uitgeest | Sprinter 7416 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2709, SNG-3 2332 -> | ||||
07:15 | 07:15 | Uitgeest | Sprinter 307416 | — |
Train is cancelled | ||||
07:16 | 07:16 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7421 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2342, SNG-3 2359 -> | ||||
07:26 +1 | 07:26 | Breukelen | Sprinter 7316 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2310, SNG-4 2766 -> | ||||
07:33 | 07:33 | Rhenen | Sprinter 7323 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2332, SNG-4 2709 -> | ||||
07:42 | 07:42 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7423 | — |
Train is cancelled | ||||
07:42 | 07:42 | Driebergen-Zeist | Sprinter 307423 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2766, SNG-3 2310 -> | ||||
07:45 +2 | 07:45 | Uitgeest | Sprinter 7418 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2720, SNG-3 2347 -> | ||||
07:45 | 07:45 | Uitgeest | Sprinter 307418 | — |
Train is cancelled | ||||
07:56 +3 | 07:56 | Breukelen | Sprinter 7318 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2788, SNG-3 3047 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
08:03 | 08:03 | Rhenen | Sprinter 7325 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2347, SNG-4 2720 -> | ||||
08:12 | 08:12 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7425 | — |
Train is cancelled | ||||
08:12 | 08:12 +1 | Driebergen-Zeist | Sprinter 307425 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 3047, SNG-4 2788 -> | ||||
08:15 | 08:15 | Uitgeest | Sprinter 7420 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2359, SNG-3 2342 -> | ||||
08:15 | 08:15 | Uitgeest | Sprinter 307420 | — |
Train is cancelled | ||||
08:26 +2 | 08:26 | Breukelen | Sprinter 7320 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2422, SLT-6 2647 -> | ||||
— | 08:30 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909064 | — |
08:33 | 08:33 | Rhenen | Sprinter 7327 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2342, SNG-3 2359 -> | ||||
08:42 | 08:42 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7427 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
08:42 | 08:42 | Driebergen-Zeist | Sprinter 307427 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2647, SLT-4 2422 -> | ||||
08:45 | 08:45 | Uitgeest | Sprinter 7422 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2310, SNG-4 2766 -> | ||||
08:45 | 08:45 | Uitgeest | Sprinter 307422 | — |
Train is cancelled | ||||
08:56 +4 | 08:56 | Breukelen | Sprinter 7322 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2601, SLT-4 2417 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 09:00 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909065 | — |
09:03 | 09:03 | Rhenen | Sprinter 7329 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2766, SNG-3 2310 -> | ||||
09:14 | 09:14 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7429 | — |
Train is cancelled | ||||
09:14 | 09:14 +1 | Driebergen-Zeist | Sprinter 307429 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2417, SLT-6 2601 -> | ||||
09:15 | 09:15 | Uitgeest | Sprinter 7424 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2788, SNG-3 3047 -> | ||||
09:15 | 09:15 | Uitgeest | Sprinter 307424 | — |
Train is cancelled | ||||
09:26 +2 | 09:26 | Breukelen | Sprinter 7324 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2709, SNG-3 2332 -> | ||||
— | 09:30 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909066 | — |
09:33 | 09:33 | Rhenen | Sprinter 7331 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 3047, SNG-4 2788 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
09:42 | 09:42 | Utrecht Centraal | Sprinter 7431 | — |
Train is cancelled | ||||
09:42 | 09:42 | Utrecht Centraal | Sprinter 307431 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2332, SNG-4 2709 -> | ||||
09:45 +1 | 09:45 | Amsterdam Centraal | Sprinter 7426 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2422, SLT-6 2647 -> | ||||
09:56 +1 | 09:56 | Breukelen | Sprinter 7326 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2720, SNG-3 2347 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 10:00 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909067 | — |
10:03 | 10:03 | Rhenen | Sprinter 7333 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2647, SLT-4 2422 -> | ||||
10:12 | 10:12 | Utrecht Centraal | Sprinter 7433 | — |
Train is cancelled | ||||
10:12 | 10:12 | Utrecht Centraal | Sprinter 307433 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2347, SNG-4 2720 -> | ||||
10:26 +1 | 10:26 | Breukelen | Sprinter 7328 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2359, SNG-3 2342 -> | ||||
— | 10:30 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909068 | — |
10:33 | 10:33 | Rhenen | Sprinter 7335 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2342, SNG-3 2359 -> | ||||
10:56 | 10:56 | Breukelen | Sprinter 7330 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2310, SNG-4 2766 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 11:00 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909069 | — |
11:03 | 11:03 | Rhenen | Sprinter 7337 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2766, SNG-3 2310 -> | ||||
11:26 +1 | 11:26 | Breukelen | Sprinter 7332 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2788, SNG-3 3047 -> | ||||
— | 11:30 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909070 | — |
11:33 | 11:33 +1 | Rhenen | Sprinter 7339 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 3047, SNG-4 2788 -> | ||||
11:56 +1 | 11:56 | Breukelen | Sprinter 7334 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2422, SLT-6 2647 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 12:00 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909071 | — |
12:03 | 12:03 +3 | Rhenen | Sprinter 7341 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2647, SLT-4 2422 -> | ||||
12:26 +1 | 12:26 | Breukelen | Sprinter 7336 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2359, SNG-3 2342 -> | ||||
— | 12:30 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909072 | — |
12:33 | 12:33 | Rhenen | Sprinter 7343 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2342, SNG-3 2359 -> | ||||
12:56 +1 | 12:56 | Breukelen | Sprinter 7338 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2310, SNG-4 2766 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 13:00 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909073 | — |
13:03 | 13:03 | Rhenen | Sprinter 7345 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2766, SNG-3 2310 -> | ||||
13:26 +2 | 13:26 | Breukelen | Sprinter 7340 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2788, SNG-3 3047 -> | ||||
— | 13:30 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909074 | — |
13:33 | 13:33 +1 | Rhenen | Sprinter 7347 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 3047, SNG-4 2788 -> | ||||
13:56 +1 | 13:56 | Breukelen | Sprinter 7342 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2422, SLT-6 2647 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 14:00 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909075 | — |
14:03 | 14:03 | Rhenen | Sprinter 7349 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2422, SLT-6 2647 -> | ||||
14:26 +2 | 14:26 | Breukelen | Sprinter 7344 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2359, SNG-3 2342 -> | ||||
— | 14:30 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909076 | — |
14:33 | 14:33 | Rhenen | Sprinter 7351 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2342, SNG-3 2359 -> | ||||
14:45 +6 | 14:45 | Uitgeest | Sprinter 7446 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2601, SLT-4 2417 -> | ||||
14:45 | 14:45 | Uitgeest | Sprinter 307446 | — |
Train is cancelled | ||||
14:56 | 14:56 | Breukelen | Sprinter 7346 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2310, SNG-4 2766 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 15:00 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909077 | — |
15:03 | 15:03 +1 | Rhenen | Sprinter 7353 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2417, SLT-6 2601 -> | ||||
15:14 | 15:14 +3 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7453 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2766, SNG-3 2310 -> | ||||
15:15 +2 | 15:15 | Uitgeest | Sprinter 7448 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2709, SNG-3 2332 -> | ||||
15:15 | 15:15 | Uitgeest | Sprinter 307448 | — |
Train is cancelled | ||||
15:26 | 15:26 | Breukelen | Sprinter 7348 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2788, SNG-3 3047 -> | ||||
— | 15:30 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909078 | — |
15:33 | 15:33 | Rhenen | Sprinter 7355 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2332, SNG-4 2709 -> | ||||
15:42 | 15:42 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7455 | — |
Train is cancelled | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
15:42 | 15:42 +5 | Driebergen-Zeist | Sprinter 307455 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 3047, SNG-4 2788 -> | ||||
15:45 +1 | 15:45 | Uitgeest | Sprinter 7450 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2720, SNG-3 2347 -> | ||||
15:45 | 15:45 | Uitgeest | Sprinter 307450 | — |
Train is cancelled | ||||
15:56 +1 | 15:56 | Breukelen | Sprinter 7350 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2422, SLT-6 2647 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 16:00 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909079 | — |
16:03 | 16:03 | Rhenen | Sprinter 7357 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2347, SNG-4 2720 -> | ||||
16:12 | 16:12 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7457 | — |
Train is cancelled | ||||
16:12 | 16:12 +4 | Driebergen-Zeist | Sprinter 307457 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2647, SLT-4 2422 -> | ||||
16:15 +1 | 16:15 | Uitgeest | Sprinter 7452 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2310, SNG-4 2766 -> | ||||
16:15 | 16:15 | Uitgeest | Sprinter 307452 | — |
Train is cancelled | ||||
16:26 | 16:26 | Breukelen | Sprinter 7352 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2359, SNG-3 2342 -> | ||||
— | 16:30 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909080 | — |
16:33 | 16:33 | Rhenen | Sprinter 7359 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2766, SNG-3 2310 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
16:42 | 16:42 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7459 | — |
Train is cancelled | ||||
16:42 | 16:42 +5 | Driebergen-Zeist | Sprinter 307459 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2342, SNG-3 2359 -> | ||||
16:45 +2 | 16:45 | Uitgeest | Sprinter 7454 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2788, SNG-3 3047 -> | ||||
16:45 | 16:45 | Uitgeest | Sprinter 307454 | — |
Train is cancelled | ||||
16:56 | 16:56 | Breukelen | Sprinter 7354 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2601, SLT-4 2417 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 17:00 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909081 | — |
17:03 | 17:03 | Rhenen | Sprinter 7361 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 3047, SNG-4 2788 -> | ||||
17:14 | 17:14 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7461 | — |
Train is cancelled | ||||
17:14 | 17:14 +6 | Driebergen-Zeist | Sprinter 307461 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2417, SLT-6 2601 -> | ||||
17:15 +4 | 17:15 | Uitgeest | Sprinter 7456 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2422, SLT-6 2647 -> | ||||
17:15 | 17:15 | Uitgeest | Sprinter 307456 | — |
Train is cancelled | ||||
17:26 | 17:26 | Breukelen | Sprinter 7356 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2709, SNG-3 2332 -> | ||||
— | 17:30 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909082 | — |
17:33 | 17:33 +1 | Rhenen | Sprinter 7363 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2647, SLT-4 2422 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
17:42 | 17:42 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7463 | — |
Train is cancelled | ||||
17:42 | 17:42 +5 | Driebergen-Zeist | Sprinter 307463 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2332, SNG-4 2709 -> | ||||
17:45 +2 | 17:45 | Uitgeest | Sprinter 7458 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2359, SNG-3 2342 -> | ||||
17:45 | 17:45 | Uitgeest | Sprinter 307458 | — |
Train is cancelled | ||||
17:56 | 17:56 | Breukelen | Sprinter 7358 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2720, SNG-3 2347 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 18:00 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909083 | — |
18:03 | 18:03 | Rhenen | Sprinter 7365 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2342, SNG-3 2359 -> | ||||
18:12 | 18:12 | Driebergen-Zeist | Sprinter 7465 | — |
Train is cancelled | ||||
18:12 | 18:12 +6 | Driebergen-Zeist | Sprinter 307465 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2347, SNG-4 2720 -> | ||||
18:15 +3 | 18:15 | Uitgeest | Sprinter 7460 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2601, SLT-4 2417 -> | ||||
18:15 | 18:15 | Uitgeest | Sprinter 307460 | — |
Train is cancelled | ||||
18:26 +1 | 18:26 | Breukelen | Sprinter 7360 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2310, SNG-4 2766 -> | ||||
— | 18:30 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909084 | — |
18:33 | 18:33 | Rhenen | Sprinter 7367 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2417, SLT-6 2601 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
18:42 | 18:42 | Utrecht Centraal | Sprinter 7467 | — |
Train is cancelled | ||||
18:42 | 18:42 | Utrecht Centraal | Sprinter 307467 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2766, SNG-3 2310 -> | ||||
18:45 | 18:45 | Amsterdam Centraal | Sprinter 7462 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2709, SNG-3 2332 -> | ||||
18:56 +6 | 18:56 | Breukelen | Sprinter 7362 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2788, SNG-3 3047 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 19:00 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909085 | — |
19:03 | 19:03 +1 | Rhenen | Sprinter 7369 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2332, SNG-4 2709 -> | ||||
19:14 | 19:14 | Utrecht Centraal | Sprinter 7469 | — |
Train is cancelled | ||||
19:14 | 19:14 +1 | Utrecht Centraal | Sprinter 307469 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 3047, SNG-4 2788 -> | ||||
19:15 +3 | 19:15 | Amsterdam Centraal | Sprinter 7464 | 3 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2720, SNG-3 2347 -> | ||||
19:26 | 19:26 | Breukelen | Sprinter 7364 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2422, SLT-6 2647 -> | ||||
— | 19:30 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909086 | — |
19:33 | 19:33 +1 | Rhenen | Sprinter 7371 | 3 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2347, SNG-4 2720 -> | ||||
19:42 | 19:42 | Utrecht Centraal | Sprinter 7471 | — |
Train is cancelled | ||||
19:42 | 19:42 | Utrecht Centraal | Sprinter 307471 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2647, SLT-4 2422 -> | ||||
19:56 | 19:56 | Breukelen | Sprinter 7366 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2359, SNG-3 2342 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 20:00 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909097 | — |
20:03 | 20:03 | Rhenen | Sprinter 7373 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2342, SNG-3 2359 -> | ||||
20:26 | 20:26 | Breukelen | Sprinter 7368 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2601, SLT-4 2417 -> | ||||
— | 20:30 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909098 | — |
20:33 | 20:33 | Rhenen | Sprinter 7375 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2417, SLT-6 2601 -> | ||||
20:56 | 20:56 | Breukelen | Sprinter 7370 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2709, SNG-3 2332 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 21:00 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909099 | — |
21:03 | 21:03 | Rhenen | Sprinter 7377 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2332, SNG-4 2709 -> | ||||
21:26 +2 | 21:26 | Breukelen | Sprinter 7372 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2720, SNG-3 2347 -> | ||||
— | 21:30 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909100 | — |
21:33 | 21:33 | Rhenen | Sprinter 7379 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2347, SNG-4 2720 -> | ||||
21:56 +1 | 21:56 | Breukelen | Sprinter 7374 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2359, SNG-3 2342 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 22:00 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909101 | — |
22:03 | 22:03 | Rhenen | Sprinter 7381 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2342, SNG-3 2359 -> | ||||
22:26 | 22:26 | Breukelen | Sprinter 7376 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2601, SLT-4 2417 -> | ||||
— | 22:30 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909102 | — |
22:33 | 22:33 | Rhenen | Sprinter 7383 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2417, SLT-6 2601 -> | ||||
22:56 +1 | 22:56 | Breukelen | Sprinter 7378 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2709, SNG-3 2332 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 23:00 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909103 | — |
23:03 | 23:03 | Rhenen | Sprinter 7385 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2332, SNG-4 2709 -> | ||||
23:26 +1 | 23:26 | Breukelen | Sprinter 7380 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-4 2720, SNG-3 2347 -> | ||||
— | 23:30 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909104 | — |
23:33 | 23:33 | Rhenen | Sprinter 7387 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2347, SNG-4 2720 -> | ||||
23:56 | 23:56 | Breukelen | Sprinter 7382 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2359, SNG-3 2342 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
— | 00:00 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909108 | — |
00:03 | 00:03 | Rhenen | Sprinter 7389 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SNG-3 2342, SNG-3 2359 -> | ||||
00:26 | 00:26 | Breukelen | Sprinter 7384 | 2 |
Train did not depart | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2601, SLT-4 2417 -> | ||||
— | 00:30 | Breukelen | Stopbus ipv trein 909109 | — |
00:33 | 00:33 | Utrecht Centraal | Sprinter 7391 | 2 |
Train did not arrive | ||||
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2417, SLT-6 2601 -> | ||||
00:43 +2 | 00:43 +2 | Alkmaar | Intercity 3086 | 2 |
![]() |
||||
VIRM-6 8640 -> | ||||
Arr. Arrival | Dep. Departure | Destination | Train | Platf. Platform |
---|---|---|---|---|
01:03 +4 | 01:03 +4 | Utrecht Centraal | Sprinter 7393 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2425, SLT-6 2624 -> | ||||
01:03 +4 | 01:03 +4 | Utrecht Centraal | Sprinter 7393 | 3 |
![]() ![]() |
||||
SLT-4 2425, SLT-6 2624 -> | ||||
01:33 +1 | 01:33 +1 | Utrecht Centraal | Sprinter 7395 | 2 |
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2637, SLT-4 2428 -> | ||||
01:33 +1 | 01:33 +1 | Utrecht Centraal | Sprinter 7395 | 2 |
![]() ![]() |
||||
SLT-6 2637, SLT-4 2428 -> | ||||